Bảng lương mới nhất của quân đội, công an 2023 - 2024
Bắt đầu từ ngày 01/7/2023, mức lương của quân đội, công an sẽ tăng cao so với năm 2022 do mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.
Chi tiết về các Bảng lương, hệ số lương, phụ cấp mới nhất công an quân đội xem bài viết: TẠI ĐÂY
I. Bảng tổng hợp, so sánh mức lương của sĩ quan quân đội, công an và bảng lương dự kiến theo cải cách tiền lương:
Nhóm chức vụ | Chức vụ lãnh đạo | Cấp bậc quân hàm | MỨC LƯƠNG TỪ 01/7/2023 | DỰ KIẾN MỨC LƯƠNG NẾU CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO NQ 27 (ÁP DỤNG 01/7/2024) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ số lương quân hàm | Hệ số phụ cấp chức vụ | Hệ số phụ cấp công vụ | Hệ số phụ cấp thâm niên theo HSPC chức vụ | HSPC thâm nghề | Tổng hệ số lương | Tiền lương 1 tháng (lương cơ sở 1,8 triệu) | Bậc lương theo chức vụ, 5 năm giữ nguyên chức vụ tăng 10% | Lương chức vụ, chức danh (65%) | Lương quân hàm (35%) | Tiền lương thâm niên nghề | Tiền lương 1 tháng | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Nhóm 1 | Bộ trưởng | Đại tướng | 11,0 | 1,9 | 3,23 | 0,893 | 6,06 | 23,08 | 41.544.000 | Bậc 5 | 30.240.000 | 12.100.000 | 14.515.200 | 56.855.200 | |
11,0 | 1,9 | 3,23 | 0,893 | 6,06 | 23,08 | 41.544.000 | Bậc 4 | 28.080.000 | 12.100.000 | 13.478.400 | 53.658.400 | ||||
11,0 | 1,9 | 3,23 | 0,893 | 6,06 | 23,08 | 41.544.000 | Bậc 3 | 25.920.000 | 12.100.000 | 12.441.600 | 50.461.600 | ||||
11,0 | 1,9 | 3,23 | 0,893 | 6,06 | 23,08 | 41.544.000 | Bậc 2 | 23.760.000 | 12.100.000 | 11.404.800 | 47.264.800 | ||||
10,4 | 1,9 | 3,08 | 0,817 | 5,29 | 21,48 | 38.664.000 | Bậc 1 | 21.600.000 | 12.100.000 | 9.288.000 | 42.988.000 | ||||
Thượng tướng | 10,4 | 1,9 | 3,08 | 0,931 | 6,03 | 22,33 | 35.732.800 | Bậc 3 | 25.920.000 | 11.400.000 | 11.664.000 | 48.984.000 | |||
10,4 | 1,9 | 3,08 | 0,855 | 5,54 | 21,77 | 40.194.000 | Bậc 2 | 23.760.000 | 11.400.000 | 10.692.000 | 45.852.000 | ||||
9,8 | 1,9 | 2,93 | 0,779 | 4,80 | 20,20 | 36.360.000 | Bậc 1 | 21.600.000 | 11.400.000 | 8.856.000 | 41.856.000 | ||||
Nhóm 2 | Tổng Tham mưu trưởng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị | Đại tướng | 11,0 | 1,8 | 3,20 | 0,846 | 6,02 | 22,86 | 37.548.000 | Bậc 5 | 29.260.000 | 12.100.000 | 13.752.200 | 55.112.200 | |
11,0 | 1,8 | 3,20 | 0,846 | 6,02 | 22,86 | 37.548.000 | Bậc 4 | 27.170.000 | 12.100.000 | 12.769.900 | 52.039.900 | ||||
11,0 | 1,8 | 3,20 | 0,846 | 6,02 | 22,86 | 37.548.000 | Bậc 3 | 25.080.000 | 12.100.000 | 11.787.600 | 48.967.600 | ||||
11,0 | 1,8 | 3,20 | 0,846 | 6,02 | 22,86 | 37.548.000 | Bậc 2 | 22.990.000 | 12.100.000 | 10.805.300 | 45.895.300 | ||||
10,4 | 1,8 | 3,05 | 0,774 | 5,25 | 21,27 | 38.286.000 | Bậc 1 | 20.900.000 | 12.100.000 | 8.987.000 | 41.987.000 | ||||
Thượng tướng | 10,4 | 1,8 | 3,05 | 0,828 | 5,61 | 21,69 | 39.042.000 | Bậc 3 | 25.080.000 | 11.400.000 | 11.536.800 | 48.016.800 | |||
10,4 | 1,8 | 3,05 | 0,774 | 5,25 | 21,27 | 38.286.000 | Bậc 2 | 22.990.000 | 11.400.000 | 10.115.600 | 44.505.600 | ||||
9,8 | 1,8 | 2,90 | 0,702 | 4,52 | 19,73 | 35.514.000 | Bậc 1 | 20.900.000 | 11.400.000 | 8.151.000 | 40.451.000 | ||||
Trung tướng | 9,8 | 1,8 | 2,90 | 0,792 | 5,10 | 22,33 | 40.194.000 | Bậc 3 | 25.080.000 | 10.700.000 | 11.035.200 | 46.815.200 | |||
9,8 | 1,8 | 2,90 | 0,774 | 4,99 | 21,77 | 39.186.000 | Bậc 2 | 22.990.000 | 10.700.000 | 10.115.600 | 43.805.600 | ||||
9,2 | 1,8 | 2,75 | 0,702 | 4,29 | 20,20 | 36.360.000 | Bậc 1 | 20.900.000 | 10.700.000 | 8.151.000 | 39.751.000 | ||||
Nhóm 3 | Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng | Thượng tướng | 10,4 | 1,7 | 3,03 | 0,748 | 5,32 | 21,20 | 38.160.000 | Bậc 5 | 29.574.820 | 11.400.000 | 13.012.921 | 53.987.741 | |
10,4 | 1,7 | 3,03 | 0,748 | 5,32 | 21,20 | 38.160.000 | Bậc 4 | 26.886.200 | 11.400.000 | 11.829.928 | 50.116.128 | ||||
10,4 | 1,7 | 3,03 | 0,748 | 5,32 | 21,20 | 38.160.000 | Bậc 3 | 24.442.000 | 11.400.000 | 10.754.480 | 46.596.480 | ||||
10,4 | 1,7 | 3,03 | 0,731 | 5,20 | 21,06 | 37.908.000 | Bậc 2 | 22.220.000 | 11.400.000 | 9.776.8000 | 43.396.800 | ||||
9,8 | 1,7 | 2,88 | 0,663 | 4,49 | 19,52 | 35.136.000 | Bậc 1 | 20.200.000 | 11.400.000 | 7.878.000 | 39.478.000 | ||||
Trung tướng | 9,8 | 1,7 | 2,88 | 0,748 | 5,06 | 20,18 | 36.324.000 | Bậc 3 | 24.442.000 | 10.700.000 | 10.754.480 | 45.896.480 | |||
9,8 | 1,7 | 2,88 | 0,697 | 4,72 | 19,79 | 35.622.000 | Bậc 2 | 22.220.000 | 10.700.000 | 9.332.400 | 42.252.400 | ||||
9,2 | 1,7 | 2,73 | 0,629 | 4,03 | 18,29 | 32.922.000 | Bậc 1 | 20.200.000 | 10.700.000 | 7.474.000 | 38.374.000 | ||||
Nhóm 4 | Phó Tổng Tham mưu trưởng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị | Thượng tướng | 10,4 | 1,6 | 3,00 | 0,704 | 5,28 | 20,98 | 37.764.000 | Bậc 5 | 27.300.000 | 11.400.000 | 12.285.000 | 50.985.00 | |
10,4 | 1,6 | 3,00 | 0,704 | 5,28 | 20,98 | 37.764.000 | Bậc 4 | 25.350.000 | 11.400.000 | 11.407.500 | 48.157.500 | ||||
10,4 | 1,6 | 3,00 | 0,704 | 5,28 | 20,98 | 37.764.000 | Bậc 3 | 23.400.000 | 11.400.000 | 10.530.000 | 45.330.000 | ||||
10,4 | 1,6 | 3,00 | 0,688 | 5,16 | 20,85 | 37.530.000 | Bậc 2 | 21.450.000 | 11.400.000 | 9.652.500 | 42.502.500 | ||||
9,8 | 1,6 | 2,85 | 0,624 | 4,45 | 19,32 | 34.776.000 | Bậc 1 | 19.500.000 | 11.400.000 | 7.605.000 | 38.505.000 | ||||
Trung tướng | 9,8 | 1,6 | 2,85 | 0,720 | 5,13 | 20,10 | 36.180.000 | Bậc 3 | 23.400.000 | 10.700.000 | 10.296.00 | 44.396.000 | |||
9,8 | 1,6 | 2,85 | 0,656 | 4,67 | 19,58 | 35.244.000 | Bậc 2 | 21.450.000 | 10.700.000 | 9.009.000 | 41.159.000 | ||||
9,2 | 1,6 | 2,70 | 0,592 | 4,00 | 18,09 | 32.562.000 | Bậc 1 | 19.500.000 | 10.700.000 | 7.215.000 | 37.415.000 | ||||
Thiếu tướng | 9,2 | 1,6 | 2,70 | 0,688 | 4,64 | 18,83 | 33.894.000 | Bậc 3 | 23.400.000 | 10.000.000 | 10.296.000 | 43.696.000 | |||
Nhóm 5 | Tư lệnh quân khu Chính uỷ Quân khu | Trung tướng | 9,8 | 1,5 | 2,83 | 0,675 | 5,09 | 19,89 | 35.802.000 | Bậc 5 | 26.320.000 | 10.700.000 | 11.844.000 | 48.864.000 | |
9,8 | 1,5 | 2,83 | 0,675 | 5,09 | 19,89 | 35.802.000 | Bậc 4 | 24.440.000 | 10.700.000 | 10.998.000 | 46.138.000 | ||||
9,8 | 1,5 | 2,83 | 0,645 | 4,86 | 19,63 | 35.334.000 | Bậc 3 | 22.560.000 | 10.700.000 | 10.152.000 | 43.412.000 | ||||
9,8 | 1,5 | 2,83 | 0,585 | 4,41 | 19,12 | 34.416.000 | Bậc 2 | 20.680.000 | 10.700.000 | 8.272.000 | 39.652.000 | ||||
9,2 | 1,5 | 2,68 | 0,525 | 3,75 | 17,65 | 31.770.000 | Bậc 1 | 18.800.000 | 10.700.000 | 6.580.000 | 36.080.000 | ||||
Thiếu tướng | 9,2 | 1,5 | 2,68 | 0,615 | 4,39 | 18,38 | 33.084.000 | Bậc 3 | 22.560.000 | 10.000.000 | 9.700.800 | 42.260.800 | |||
9,2 | 1,5 | 2,68 | 0,555 | 3,96 | 17,89 | 32.202.000 | Bậc 2 | 20.680.000 | 10.000.000 | 7.858.400 | 38.538.400 | ||||
8,6 | 1,5 | 2,53 | 0,495 | 3,33 | 16,45 | 29.610.000 | Bậc 1 | 18.800.000 | 10.000.000 | 6.204.000 | 35.004.000 | ||||
Nhóm 6 | Phó Tư lệnh Quân khu Phó Chính uỷ Quân khu | Thiếu tướng | 9,2 | 1,4 | 2,65 | 0,616 | 4,66 | 18,53 | 33.354.000 | Bậc 5 | 25.340.000 | 10.000.000 | 11.149.600 | 46.489.600 | |
9,2 | 1,4 | 2,65 | 0,602 | 4,56 | 18,41 | 33.138.000 | Bậc 4 | 23.530.000 | 10.000.000 | 10.353.200 | 43.883.200 | ||||
9,2 | 1,4 | 2,65 | 0,546 | 4,13 | 17,93 | 32.274.000 | Bậc 3 | 21.720.000 | 10.000.000 | 8.905.200 | 40.625.200 | ||||
9,2 | 1,4 | 2,65 | 0,490 | 3,71 | 17,45 | 31.410.000 | Bậc 2 | 19.910.000 | 10.000.000 | 7.167.600 | 37.077.600 | ||||
8,6 | 1,4 | 2,50 | 0.434 | 3,10 | 16,03 | 28.854.000 | Bậc 1 | 18.100.000 | 10.000.000 | 5.611.000 | 33.711.000 | ||||
Đại tá | 8,6 | 1,4 | 2,50 | 0,546 | 3,90 | 16,95 | 30.510.000 | Bậc 3 | 21.720.000 | 9.300.000 | 8.905.200 | 39.925.200 | |||
8,4 | 1,4 | 2,45 | 0,490 | 3,43 | 16,17 | 29.106.000 | Bậc 2 | 19.910.000 | 9.300.000 | 7.167.600 | 36.377.600 | ||||
8,0 | 1,4 | 2,35 | 0.434 | 2,91 | 15,10 | 27.180.000 | Bậc 1 | 18.100.000 | 9.300.000 | 5.611.000 | 33.011.000 | ||||
Nhóm 7 | Tư lệnh Quân đoàn Chính uỷ Quân doàn | Thiếu tướng | 9,2 | 1,3 | 2,63 | 0,572 | 4,62 | 18,32 | 32.976.000 | Bậc 5 | 24.360.000 | 10.000.000 | 10.718.400 | 45.078.400 | |
9,2 | 1,3 | 2,63 | 0,559 | 4,52 | 18,20 | 32.760.000 | Bậc 4 | 22.620.000 | 10.000.000 | 9.952.800 | 42.572.800 | ||||
9,2 | 1,3 | 2,63 | 0,507 | 4,10 | 17,73 | 31.914.000 | Bậc 3 | 20.880.000 | 10.000.000 | 8.560.800 | 39.440.800 | ||||
9,2 | 1,3 | 2,63 | 0,455 | 3,68 | 17,26 | 31.068.000 | Bậc 2 | 19.140.000 | 10.000.000 | 6.890.400 | 36.030.400 | ||||
8,6 | 1,3 | 2,48 | 0,403 | 3,07 | 15,85 | 28.530.000 | Bậc 1 | 17.400.000 | 10.000.000 | 5.394.000 | 32.794.000 | ||||
Đại tá | 8,6 | 1,3 | 2,48 | 0,507 | 3,86 | 16,74 | 30.132.000 | Bậc 4 | 22.620.000 | 9.300.000 | 9.500.400 | 41.420.400 | |||
8,6 | 1,3 | 2,48 | 0,455 | 3,47 | 16,30 | 29.340.000 | Bậc 3 | 20.880.000 | 9.300.000 | 7.725.600 | 37.905.600 | ||||
8,4 | 1,3 | 2,43 | 0,403 | 3,01 | 15,54 | 27.972.000 | Bậc 2 | 19.140.000 | 9.300.000 | 6.124.800 | 34.564.800 | ||||
8,0 | 1,3 | 2,33 | 0,351 | 2,51 | 14,49 | 26.082.000 | Bậc 1 | 17.400.000 | 9.300.000 | 4.698.000 | 31.398.000 | ||||
Nhóm 8 | Phó Tư lệnh Quân đoàn Phó Chính uỷ Quân doàn | Đại tá | 8,6 | 1,2 | 2,45 | 0,516 | 4,21 | 16,98 | 30.564.000 | Bậc 5 | 23.380.000 | 9.300.000 | 10.287.200 | 42.967.200 | |
8,6 | 1,2 | 2,45 | 0,468 | 3,82 | 16,54 | 29.772.000 | Bậc 4 | 21.710.000 | 9.300.000 | 9.118.200 | 40.128.200 | ||||
8,6 | 1,2 | 2,45 | 0,420 | 3,43 | 16,10 | 28.980.000 | Bậc 3 | 20.040.000 | 9.300.000 | 7.414.800 | 36.754.800 | ||||
8,4 | 1,2 | 2,40 | 0,372 | 2,98 | 15,35 | 27.630.000 | Bậc 2 | 18.370.000 | 9.300.000 | 5.878.400 | 33.548.400 | ||||
8,0 | 1,2 | 2,30 | 0,324 | 2,48 | 14,31 | 25.758.000 | Bậc 1 | 16.700.000 | 9.300.000 | 4.509.000 | 30.509.000 | ||||
Thượng tá | 8,1 | 1,2 | 2,33 | 0,492 | 3,81 | 15,93 | 28.674.000 | Bậc 5 | 23.380.000 | 8.600.000 | 10.287.200 | 42.267.200 | |||
8,1 | 1,2 | 2,33 | 0,444 | 3,44 | 15,51 | 27.918.000 | Bậc 4 | 21.710.000 | 8.600.000 | 8.684.000 | 38.994.000 | ||||
8,1 | 1,2 | 2,33 | 0,396 | 3,07 | 15,09 | 27.162.000 | Bậc 3 | 20.040.000 | 8.600.000 | 7.014.000 | 35.654.000 | ||||
7,7 | 1,2 | 2,23 | 0,348 | 2,58 | 14,05 | 25.290.000 | Bậc 2 | 18.370.000 | 8.600.000 | 5.511.000 | 32.481.000 | ||||
7,3 | 1,2 | 2,13 | 0,300 | 2,13 | 13,05 | 23.490.000 | Bậc 1 | 16.700.000 | 8.600.000 | 4.175.000 | 29.475.000 | ||||
Nhóm 9 | Sư đoàn trưởng Chính uỷ Sư đoàn Giám đốc CA tỉnh, thành phố thuộc TW | Đại tá | 8,6 | 1,1 | 2,43 | 0,473 | 4,17 | 16,77 | 30.186.000 | Bậc 5 | 22.400.000 | 9.300.000 | 9.856.000 | 41.556.000 | |
8,6 | 1,1 | 2,43 | 0,429 | 3,78 | 16,34 | 29.412.000 | Bậc 4 | 20.800.000 | 9.300.000 | 8.736.000 | 38.836.000 | ||||
8,6 | 1,1 | 2,43 | 0,385 | 3,40 | 15,91 | 28.638.000 | Bậc 3 | 19.200.000 | 9.300.000 | 7.104.000 | 35.604.000 | ||||
8,4 | 1,1 | 2,38 | 0,341 | 2,95 | 15,16 | 27.288.000 | Bậc 2 | 17.600.000 | 9.300.000 | 5.632.000 | 32.532.000 | ||||
8,0 | 1,1 | 2,28 | 0,297 | 2,46 | 14,13 | 25.434.000 | Bậc 1 | 16.000.000 | 9.300.000 | 4.320.000 | 29.620.000 | ||||
Thượng tá | 8,1 | 1,1 | 2,30 | 0,429 | 3,59 | 15,52 | 27.936.000 | Bậc 5 | 22.400.000 | 8.600.000 | 9.632.000 | 40.632.000 | |||
8,1 | 1,1 | 2,30 | 0,385 | 3,22 | 15,11 | 27.198.000 | Bậc 4 | 20.800.000 | 8.600.000 | 7.904.000 | 37.304.000 | ||||
8,1 | 1,1 | 2,30 | 0,341 | 2,85 | 14,69 | 26.442.000 | Bậc 3 | 19.200.000 | 8.600.000 | 6.336.000 | 34.136.000 | ||||
7,7 | 1,1 | 2,20 | 0,297 | 2,38 | 13,67 | 24.606.000 | Bậc 2 | 17.600.000 | 8.600.000 | 4.928.000 | 31.128.000 | ||||
7,3 | 1,1 | 2,10 | 0,253 | 1,93 | 12,69 | 22.842.000 | Bậc 1 | 16.000.000 | 8.600.000 | 3.680.000 | 28.280.000 | ||||
Nhóm 10 | Phó Sư đoàn trưởng Phó Chính uỷ Sư đoàn | Đại tá | 8,6 | 1,0 | 2,40 | 0,430 | 4,13 | 16,56 | 29.808.000 | Bậc 5 | 21.420.000 | 9.300.000 | 9.424.800 | 40.144.800 | |
8,6 | 1,0 | 2,40 | 0,390 | 3,74 | 16,13 | 29.034.000 | Bậc 4 | 19.890.000 | 9.300.000 | 8.353.800 | 37.543.800 | ||||
8,6 | 1,0 | 2,40 | 0,350 | 3,36 | 15,71 | 28.278.000 | Bậc 3 | 18.360.000 | 9.300.000 | 6.793.200 | 34.453.200 | ||||
8,4 | 1,0 | 2,35 | 0,310 | 2,91 | 14,97 | 26.946.000 | Bậc 2 | 16.830.000 | 9.300.000 | 5.385.600 | 31.515.600 | ||||
8,0 | 1,0 | 2,25 | 0,270 | 2,43 | 13,95 | 25.110.000 | Bậc 1 | 15.300.000 | 9.300.000 | 4.131.000 | 28.731.000 | ||||
Thượng tá | 8,1 | 1,0 | 2,28 | 0,390 | 3,55 | 15,31 | 27.558.000 | Bậc 5 | 21.420.000 | 8.600.000 | 9.210.600 | 39.230.600 | |||
8,1 | 1,0 | 2,28 | 0,350 | 3,19 | 14,91 | 26.838.000 | Bậc 4 | 19.890.000 | 8.600.000 | 7.558.200 | 36.048.200 | ||||
8,1 | 1,0 | 2,28 | 0,310 | 2,82 | 14,51 | 26.118.000 | Bậc 3 | 18.360.000 | 8.600.000 | 6.058.800 | 33.018.800 | ||||
7,7 | 1,0 | 2,18 | 0,270 | 2,35 | 13,49 | 24.282.000 | Bậc 2 | 16.830.000 | 8.600.000 | 4.712.400 | 30.142.400 | ||||
7,3 | 1,0 | 2,08 | 0,230 | 1,91 | 12,51 | 22.518.000 | Bậc 1 | 15.300.000 | 8.600.000 | 3.519.000 | 27.419.000 |
Xem tiếp 2 phần còn lại của bảng lương:
BẢNG LƯƠNG PHẦN 2 | BẢNG LƯƠNG PHẦN 3
Một số lưu ý trong Bảng lương sĩ quan quân đội công an:
- Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 01/7/2024. Do đó, thời điểm thực hiện chế độ tiền lương, bảng lương mới cho quân đội, công an theo Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, theo dự kiến là ngày 01/7/2024.
- Mức lương trong bảng lương gồm có lương chức vụ, chức danh chiếm tỷ lệ 65% và lương quân hàm chiếm tỷ lệ 35% tổng lương.
- Phụ cấp trong bảng lương chỉ có phụ cấp thâm niên nghề.
* Còn đây là dự thảo Bảng lương sĩ quan quân đội công an (Cập nhật tháng 4/2023) (theo nguồn của thành viên Wikipedia kT3.NdpM)
Phần 1: Bảng lương cấp Bộ trưởng đến cấp Quân đoàn, Binh chủng (nhóm 1 đến nhóm 7)
![]() |
Nhóm 1 đến nhóm 7 |
Phần 2: Bảng lương cấp Sư đoàn đến cấp Trung đoàn (nhóm 8 đến nhóm 13)
![]() |
Nhóm 8 đến nhóm 13 |
Phần 3: Bảng lương cấp Tiểu đoàn đến cấp Tiểu đội (nhóm 14 đến nhóm 21)
![]() |
Nhóm 14 đến nhóm 21 |
Một số lưu ý trong Bảng lương sĩ quan quân đội công an này:
- Bảng lương Quân đội: chia thành 18 nhóm chức vụ cơ bản (Từ Bộ trưởng xuống đến Trung đội trưởng). Bảng lương Công an: Gồm 21 nhóm chức vụ (Từ Bộ trưởng xuống đến Tiểu đội phó)
- Cập nhật thêm chức danh trợ lý tương đương trong bảng lương; Bỏ cột mục phụ cấp thâm niên nghề và các bậc sau mỗi năm giữ nguyên 01 vị trí thì tăng 10% lương (vì chỉ mang tính tương đối).
Nhận xét
Đăng nhận xét