Bảng lương sĩ quan quân đội công an 2023-2024 (phần 2)
Sau đây là bảng tổng hợp, so sánh mức lương của sĩ quan quân đội, công an và bảng lương cải cách theo tiền lương (áp dụng từ 01/7/2024). Bảng lương được chia thành 3 phần.
Xem chi tiết: BẢNG LƯƠNG PHẦN 1 | BẢNG LƯƠNG PHẦN 3
Sau đây là phần 2 của Bảng lương quân đội, công an
Nhóm chức vụ | Chức vụ lãnh đạo | Cấp bậc quân hàm | MỨC LƯƠNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/7/2023 | MỨC LƯƠNG CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG ÁP DỤNG TỪ 01/7/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ số lương quân hàm | Hệ số phụ cấp chức vụ | Hệ số phụ cấp công vụ | Hệ số phụ cấp thâm niên theo HSPC chức vụ | HSPC thâm nghề | Tổng hệ số lương | Tiền lương 1 tháng (lương cơ sở 1,8 triệu) | Bậc lương theo chức vụ, 5 năm giữ nguyên chức vụ tăng 10% | Lương chức vụ, chức danh (65%) | Lương quân hàm (35%) | Tiền lương thâm niên nghề | Tiền lương 1 tháng | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Nhóm 11 | Lữ đoàn trưởng Chính uỷ Lữ đoàn | Đại tá | 8,6 | 0,9 | 2,38 | 0,387 | 4,09 | 16,35 | 29.430.000 | Bậc 5 | 20.440.000 | 8.600.000 | 8.993.600 | 38.033.600 | ||
8,6 | 0,9 | 2,38 | 0,351 | 3,71 | 15,93 | 28.674.000 | Bậc 4 | 18.980.000 | 8.600.000 | 7.971.600 | 35.551.600 | |||||
8,6 | 0,9 | 2,38 | 0,315 | 3,33 | 15,52 | 27.936.000 | Bậc 3 | 17.520.000 | 8.600.000 | 6.482.400 | 32.602.400 | |||||
8,4 | 0,9 | 2,33 | 0,279 | 2,88 | 14,79 | 26.622.000 | Bậc 2 | 16.060.000 | 8.600.000 | 5.139.200 | 29.799.200 | |||||
8,0 | 0,9 | 2,23 | 0,243 | 2,40 | 13,77 | 24.786.000 | Bậc 1 | 14.600.000 | 8.600.000 | 3.942.000 | 27.142.000 | |||||
Thượng tá | 8,1 | 0,9 | 2,25 | 0,351 | 3,51 | 15,11 | 27.198.000 | Bậc 5 | 20.440.000 | 7.900.000 | 8.789.200 | 37.129.200 | ||||
8,1 | 0,9 | 2,25 | 0,315 | 3,15 | 14,72 | 26.496.000 | Bậc 4 | 18.980.000 | 7.900.000 | 7.212.400 | 34.092.400 | |||||
8,1 | 0,9 | 2,25 | 0,279 | 2,79 | 14,32 | 25.776.000 | Bậc 3 | 17.520.000 | 7.900.000 | 5.781.600 | 31.201.600 | |||||
7,7 | 0,9 | 2,15 | 0,243 | 2,32 | 13,32 | 23.976.000 | Bậc 2 | 16.060.000 | 7.900.000 | 4.496.800 | 28.456.800 | |||||
7,3 | 0,9 | 2,05 | 0,207 | 1,89 | 12,34 | 22.212.000 | Bậc 1 | 14.600.000 | 7.900.000 | 3.358.000 | 25.858.000 | |||||
Nhóm 12 | Phó Lữ đoàn trưởng Phó Chính uỷ Lữ đoàn | Thượng tá | 8,1 | 0,8 | 2,23 | 0,312 | 3,47 | 14,91 | 26.838.000 | Bậc 5 | 19.460.000 | 8.600.000 | 8.367.800 | 36.427.800 | ||
8,1 | 0,8 | 2,23 | 0,280 | 3,12 | 14,52 | 26.136.000 | Bậc 4 | 18.070.000 | 8.600.000 | 6.866.600 | 33.536.600 | |||||
8,1 | 0,8 | 2,23 | 0,248 | 2,76 | 14,13 | 25.434.000 | Bậc 3 | 16.680.000 | 8.600.000 | 5.504.400 | 30.784.400 | |||||
7,7 | 0,8 | 2,13 | 0,216 | 2,30 | 13,14 | 23.652.000 | Bậc 2 | 15.290.000 | 8.600.000 | 4.281.200 | 28.171.200 | |||||
7,3 | 0,8 | 2,03 | 0,184 | 1,86 | 12,17 | 21.906.000 | Bậc 1 | 13.900.000 | 8.600.000 | 3.197.000 | 25.697.000 | |||||
Trung tá | 7,4 | 0,8 | 2,05 | 0,280 | 2,87 | 13,40 | 24.120.000 | Bậc 5 | 19.460.000 | 7.900.000 | 7.589.400 | 34.949.400 | ||||
7,4 | 0,8 | 2,05 | 0,248 | 2,54 | 13,04 | 23.472.000 | Bậc 4 | 18.070.000 | 7.900.000 | 6.143.800 | 32.113.800 | |||||
7,4 | 0,8 | 2,05 | 0,216 | 2,21 | 12,68 | 22.824.000 | Bậc 3 | 16.680.000 | 7.900.000 | 4.837.200 | 29.417.200 | |||||
7,0 | 0,8 | 1,95 | 0,184 | 1,79 | 11,73 | 21.114.000 | Bậc 2 | 15.290.000 | 7.900.000 | 3.669.600 | 26.859.600 | |||||
6,6 | 0,8 | 1,85 | 0,152 | 1,41 | 10,81 | 19.458.000 | Bậc 1 | 13.900.000 | 7.900.000 | 2.641.000 | 24.441.000 | |||||
Nhóm 13 | Trung đoàn trưởng Chính uỷ Trung đoàn Trưởng Công an Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương | Thượng tá | 8,1 | 0,7 | 2,20 | 0,273 | 3,43 | 14,71 | 26.478.000 | Bậc 5 | 18.480.000 | 8.600.000 | 7.946.400 | 35.026.400 | ||
8,1 | 0,7 | 2,20 | 0,245 | 3,08 | 14,33 | 25.794.000 | Bậc 4 | 17.160.000 | 8.600.000 | 6.520.800 | 32.280.800 | |||||
8,1 | 0,7 | 2,20 | 0,217 | 2,73 | 13,95 | 25.110.000 | Bậc 3 | 15.840.000 | 8.600.000 | 5.227.200 | 29.667.200 | |||||
7,7 | 0,7 | 2,10 | 0,189 | 2,27 | 12,96 | 23.328.000 | Bậc 2 | 14.520.000 | 8.600.000 | 4.065.600 | 27.185.600 | |||||
7,3 | 0,7 | 2,00 | 0,161 | 1,84 | 12,00 | 21.600.000 | Bậc 1 | 13.200.000 | 8.600.000 | 3.036.000 | 24.836.000 | |||||
Trung tá | 7,4 | 0,7 | 2,03 | 0,245 | 2,84 | 13,21 | 23.778.000 | Bậc 5 | 18.480.000 | 7.900.000 | 7.207.200 | 33.587.200 | ||||
7,4 | 0,7 | 2,03 | 0,217 | 2,51 | 12,85 | 23.130.000 | Bậc 4 | 17.160.000 | 7.900.000 | 5.834.400 | 30.894.400 | |||||
7,4 | 0,7 | 2,03 | 0,189 | 2,19 | 12,50 | 22.500.000 | Bậc 3 | 15.840.000 | 7.900.000 | 4.593.600 | 28.333.600 | |||||
7,0 | 0,7 | 1,93 | 0,161 | 1,77 | 11,56 | 20.808.000 | Bậc 2 | 14.520.000 | 7.900.000 | 3.484.800 | 25.904.800 | |||||
6,6 | 0,7 | 1,83 | 0,133 | 1,39 | 10,65 | 19.170.000 | Bậc 1 | 13.200.000 | 7.900.000 | 2.508.000 | 23.608.000 | |||||
Thiếu tá | 6,8 | 0,7 | 1,88 | 0,231 | 2,48 | 12,08 | 21.744.000 | Bậc 5 | 18.480.000 | 7.200.000 | 6.837.600 | 32.517.600 | ||||
6,8 | 0,7 | 1,88 | 0,203 | 2,18 | 11,75 | 21.150.000 | Bậc 4 | 17.160.000 | 7.200.000 | 5.491.200 | 29.851.200 | |||||
6,8 | 0,7 | 1,88 | 0,175 | 1,88 | 11,43 | 20.574.000 | Bậc 3 | 15.840.000 | 7.200.000 | 4.276.800 | 27.316.800 | |||||
6,4 | 0,7 | 1,78 | 0,147 | 1,49 | 10,51 | 18.918.000 | Bậc 2 | 14.520.000 | 7.200.000 | 3.194.400 | 24.914.400 | |||||
6,0 | 0,7 | 1,68 | 0,119 | 1,14 | 9,63 | 17.334.000 | Bậc 1 | 13.200.000 | 7.200.000 | 2.244.000 | 22.644.000 | |||||
Nhóm 14 | Phó Trung đoàn trưởng Phó Chính uỷ Trung đoàn | Thượng tá | 8,1 | 0,6 | 2,18 | 0,234 | 3,39 | 14,50 | 26.100.000 | Bậc 5 | 17.500.000 | 8.600.000 | 7.525.000 | 33.625.000 | ||
8,1 | 0,6 | 2,18 | 0,210 | 3,05 | 14,13 | 25.434.000 | Bậc 4 | 16.250.000 | 8.600.000 | 6.175.000 | 31.025.000 | |||||
8,1 | 0,6 | 2,18 | 0,186 | 2,70 | 13,76 | 24.768.000 | Bậc 3 | 15.000.000 | 8.600.000 | 4.950.000 | 28.550.000 | |||||
7,7 | 0,6 | 2,08 | 0,162 | 2,24 | 12,78 | 23.004.000 | Bậc 2 | 13.750.000 | 8.600.000 | 3.850.000 | 26.200.000 | |||||
7,3 | 0,6 | 1,98 | 0,138 | 1,82 | 11,83 | 21.294.000 | Bậc 1 | 12.500.000 | 8.600.000 | 2.875.000 | 23.975.000 | |||||
Trung tá | 7,4 | 0,6 | 2,00 | 0,210 | 2,80 | 13,01 | 23.418.000 | Bậc 5 | 17.500.000 | 7.900.000 | 6.825.000 | 32.225.000 | ||||
7,4 | 0,6 | 2,00 | 0,186 | 2,48 | 12,67 | 22.806.000 | Bậc 4 | 16.250.000 | 7.900.000 | 5.525.000 | 29.675.000 | |||||
7,4 | 0,6 | 2,00 | 0,162 | 2,16 | 12,32 | 22.176.000 | Bậc 3 | 15.000.000 | 7.900.000 | 4.350.000 | 27.250.000 | |||||
7,0 | 0,6 | 1,90 | 0,138 | 1,75 | 11,39 | 20.502.000 | Bậc 2 | 13.750.000 | 7.900.000 | 3.300.000 | 24.950.000 | |||||
6,6 | 0,6 | 1,80 | 0,114 | 1,37 | 10,48 | 18.864.000 | Bậc 1 | 12.500.000 | 7.900.000 | 2.375.000 | 22.775.000 | |||||
Thiếu tá | 6,8 | 0,6 | 1,85 | 0,216 | 2,66 | 12,13 | 21.834.000 | Bậc 6 | 18.750.000 | 7.200.000 | 7.687.500 | 33.637.500 | ||||
6,8 | 0,6 | 1,85 | 0,192 | 2,37 | 11,81 | 21.258.000 | Bậc 5 | 17.500.000 | 7.200.000 | 6.300.000 | 31.000.000 | |||||
6,8 | 0,6 | 1,85 | 0,168 | 2,07 | 11,49 | 20.682.000 | Bậc 4 | 16.250.000 | 7.200.000 | 5.037.500 | 28.487.500 | |||||
6,8 | 0,6 | 1,85 | 0,144 | 1,78 | 11,17 | 20.106.000 | Bậc 3 | 15.000.000 | 7.200.000 | 3.900.000 | 26.100.000 | |||||
6,4 | 0,6 | 1,75 | 0,120 | 1,40 | 10,27 | 18.486.000 | Bậc 2 | 13.750.000 | 7.200.000 | 2.887.500 | 23.837.500 | |||||
Nhóm 15 | Tiểu đoàn trưởng Chính trị viên tiểu đoàn Trưởng Công an xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Trung tá | 7,4 | 0,5 | 1,98 | 0,175 | 2,77 | 12,82 | 23.076.000 | Bậc 5 | 16.520.000 | 7.900.000 | 6.442.800 | 30.862.800 | ||
7,4 | 0,5 | 1,98 | 0,155 | 2,45 | 12,48 | 22.464.000 | Bậc 4 | 15.340.000 | 7.900.000 | 5.215.600 | 28.455.600 | |||||
7,4 | 0,5 | 1,98 | 0,135 | 2,13 | 12,14 | 21.852.000 | Bậc 3 | 14.160.000 | 7.900.000 | 4.106.400 | 26.166.400 | |||||
7,0 | 0,5 | 1,88 | 0,115 | 1,73 | 11,22 | 20.196.000 | Bậc 2 | 12.980.000 | 7.900.000 | 3.115.200 | 23.995.200 | |||||
6,6 | 0,5 | 1,78 | 0,095 | 1,35 | 10,32 | 18.576.000 | Bậc 1 | 11.800.000 | 7.900.000 | 2.242.000 | 21.942.000 | |||||
Thiếu tá | 6,8 | 0,5 | 1,83 | 0,175 | 2,56 | 11,86 | 21.348.000 | Bậc 6 | 17.700.000 | 7.200.000 | 7.080.000 | 31.980.000 | ||||
6,8 | 0,5 | 1,83 | 0,155 | 2,26 | 11,54 | 20.772.000 | Bậc 5 | 16.520.000 | 7.200.000 | 5.782.000 | 29.502.000 | |||||
6,8 | 0,5 | 1,83 | 0,135 | 1,97 | 11,23 | 20.214.000 | Bậc 4 | 15.340.000 | 7.200.000 | 4.602.000 | 27.142.000 | |||||
6,8 | 0,5 | 1,83 | 0,115 | 1,68 | 10,92 | 19.656.000 | Bậc 3 | 14.160.000 | 7.200.000 | 3.540.000 | 24.900.000 | |||||
6,4 | 0,5 | 1,73 | 0,095 | 1,31 | 10,03 | 18.054.000 | Bậc 2 | 12.980.000 | 7.200.000 | 2.596.000 | 22.776.000 | |||||
6,0 | 0,5 | 1,63 | 0,075 | 0,98 | 9,18 | 16.524.000 | Bậc 1 | 11.800.000 | 7.200.000 | 1.770.000 | 20.770.000 | |||||
Đại úy | 6,2 | 0,5 | 1,68 | 0,175 | 2,35 | 10,90 | 19.620.000 | Bậc 6 | 17.700.000 | 7.200.000 | 7.080.000 | 31.980.000 | ||||
6,2 | 0,5 | 1,68 | 0,155 | 2,08 | 10,61 | 19.098.000 | Bậc 5 | 16.520.000 | 7.200.000 | 5.782.000 | 29.502.000 | |||||
6,2 | 0,5 | 1,68 | 0,135 | 1,81 | 10,32 | 18.576.000 | Bậc 4 | 15.340.000 | 7.200.000 | 4.602.000 | 27.142.000 | |||||
6,2 | 0,5 | 1,68 | 0,115 | 1,54 | 10,03 | 18.054.000 | Bậc 3 | 14.160.000 | 7.200.000 | 3.540.000 | 24.900.000 | |||||
5,8 | 0,5 | 1,58 | 0,095 | 1,20 | 9,17 | 16.506.000 | Bậc 2 | 12.980.000 | 7.200.000 | 2.596.000 | 22.776.000 | |||||
5,4 | 0,5 | 1,48 | 0,075 | 0,89 | 8,34 | 15.012.000 | Bậc 1 | 11.800.000 | 7.200.000 | 1.770.000 | 20.770.000 | |||||
Nhóm 16 | Phó Tiểu đoàn trưởng Phó Chính trị viên tiểu đoàn | Thiếu tá | 6,8 | 0,4 | 1,80 | 0,140 | 2,52 | 11,66 | 20.988.000 | Bậc 6 | 16.650.000 | 7.200.000 | 6.660.000 | 30.510.000 | ||
6,8 | 0,4 | 1,80 | 0,124 | 2,23 | 11,36 | 20.448.600 | Bậc 5 | 15.540.000 | 7.200.000 | 5.439.000 | 28.179.000 | |||||
6,8 | 0,4 | 1,80 | 0,108 | 1,94 | 11,05 | 19.890.000 | Bậc 4 | 14.430.000 | 7.200.000 | 4.329.000 | 25.959.000 | |||||
6,8 | 0,4 | 1,80 | 0,092 | 1,66 | 10,75 | 19.350.000 | Bậc 3 | 13.320.000 | 7.200.000 | 3.330.000 | 23.850.000 | |||||
6,4 | 0,4 | 1,70 | 0,076 | 1,29 | 9,87 | 17.766.000 | Bậc 2 | 12.210.000 | 7.200.000 | 2.442.000 | 21.852.000 | |||||
6,0 | 0,4 | 1,60 | 0,060 | 0,96 | 9,02 | 16.236.000 | Bậc 1 | 11.100.000 | 7.200.000 | 1.665.000 | 19.965.000 | |||||
Đại úy | 6,2 | 0,4 | 1,65 | 0,128 | 2,11 | 10,49 | 18.882.000 | Bậc 6 | 16.650.000 | 6.500.000 | 6.160.500 | 29.310.500 | ||||
6,2 | 0,4 | 1,65 | 0,112 | 1,85 | 10,21 | 18.378.000 | Bậc 5 | 15.540.000 | 6.500.000 | 4.972.800 | 27.012.800 | |||||
6,2 | 0,4 | 1,65 | 0,096 | 1,58 | 9,93 | 17.874.000 | Bậc 4 | 14.430.000 | 6.500.000 | 3.896.100 | 24.826.100 | |||||
6,2 | 0,4 | 1,65 | 0,080 | 1,32 | 9,65 | 17.370.000 | Bậc 3 | 13.320.000 | 6.500.000 | 2.930.400 | 22.750.400 | |||||
5,8 | 0,4 | 1,55 | 0,064 | 0,99 | 8,81 | 15.858.000 | Bậc 2 | 12.210.000 | 6.500.000 | 2.075.700 | 20.785.700 | |||||
5,4 | 0,4 | 1,45 | 0,048 | 0,70 | 7,99 | 14.382.000 | Bậc 1 | 16.650.000 | 7.200.000 | 6.660.000 | 30.510.000 | |||||
Nhóm 17 | Đại đội trưởng Chính trị viên Đại đội | Thiếu tá | 6,8 | 0,3 | 1,78 | 0,105 | 2,49 | 11,47 | 20.646.000 | Bậc 6 | 15.600.000 | 6.500.000 | 6.084.000 | 28.184.000 | ||
6,8 | 0,3 | 1,78 | 0,093 | 2,20 | 11,17 | 20.106.000 | Bậc 5 | 14.560.000 | 6.500.000 | 4.950.400 | 26.010.400 | |||||
6,8 | 0,3 | 1,78 | 0,081 | 1,92 | 10,87 | 19.566.000 | Bậc 4 | 13.520.000 | 6.500.000 | 3.920.800 | 23.940.800 | |||||
6,8 | 0,3 | 1,78 | 0,069 | 1,63 | 10,58 | 19.044.000 | Bậc 3 | 12.480.000 | 6.500.000 | 2.995.200 | 21.975.200 | |||||
6,4 | 0,3 | 1,68 | 0,057 | 1,27 | 9,71 | 17.478.000 | Bậc 2 | 11.440.000 | 6.500.000 | 2.173.600 | 20.113.600 | |||||
6,0 | 0,3 | 1,58 | 0,045 | 0,95 | 8,87 | 15.966.000 | Bậc 1 | 10.400.000 | 6.500.000 | 1.456.000 | 18.356.000 | |||||
Đại úy | 6,2 | 0,3 | 1,63 | 0,102 | 2,21 | 10,44 | 18.792.000 | Bậc 6 | 15.600.000 | 5.900.000 | 5.616.000 | 27.116.000 | ||||
6,2 | 0,3 | 1,63 | 0,090 | 1,95 | 10,17 | 18.306.000 | Bậc 5 | 14.560.000 | 5.900.000 | 4.513.600 | 24.973.600 | |||||
6,2 | 0,3 | 1,63 | 0,078 | 1,69 | 9,89 | 17.802.000 | Bậc 4 | 13.520.000 | 5.900.000 | 3.515.200 | 22.935.200 | |||||
6,2 | 0,3 | 1,63 | 0,066 | 1,43 | 9,62 | 17.316.000 | Bậc 3 | 12.480.000 | 5.900.000 | 2.620.800 | 21.000.800 | |||||
5,8 | 0,3 | 1,53 | 0,054 | 1,10 | 8,78 | 15.804.000 | Bậc 2 | 15.600.000 | 6.500.000 | 6.084.000 | 28.184.000 | |||||
5,4 | 0,3 | 1,43 | 0,042 | 0,80 | 7,97 | 14.346.000 | Bậc 1 | 14.560.000 | 6.500.000 | 4.950.400 | 26.010.400 | |||||
Thượng úy | 5,7 | 0,3 | 1,50 | 0,090 | 1,80 | 9,39 | 16.902.000 | Bậc 6 | 13.520.000 | 6.500.000 | 3.920.800 | 23.940.800 | ||||
5,7 | 0,3 | 1,50 | 0,078 | 1,56 | 9,14 | 16.452.000 | Bậc 5 | 12.480.000 | 6.500.000 | 2.995.200 | 21.975.200 | |||||
5,7 | 0,3 | 1,50 | 0,066 | 1,32 | 8,89 | 16.002.000 | Bậc 4 | 11.440.000 | 6.500.000 | 2.173.600 | 20.113.600 | |||||
5,7 | 0,3 | 1,50 | 0,054 | 1,08 | 8,63 | 15.534.000 | Bậc 3 | 10.400.000 | 6.500.000 | 1.456.000 | 18.356.000 |
Xem chi tiết về các Bảng lương, hệ số lương, phụ cấp mới nhất công an quân đội
Một số lưu ý về Bảng lương quân đội công an từ năm 2023:
- Lương chức vụ, chức danh chiếm tỷ lệ 65%, lương quân hàm chiếm tỷ lệ 35% tổng lương.
- Các loại phụ cấp trong bảng lương gồm: phụ cấp thâm niên nghề.
- Bậc lương theo chức vụ, cứ 5 năm chỉ giữ nguyên 1 chức vụ thì tăng 10%
- Dự kiến sau khi thực hiện cải cách tiền lương, áp dụng từ ngày 01/7/2024, thì bảng lương của quân đội, công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm/cấp hàm sẽ tăng nhiều hơn so với năm 2023./.
Nhận xét
Đăng nhận xét