Bảng lương, bậc lương, hệ số lương cán bộ viên chức từ 01/7/2023
Kể từ ngày 01/7/2023, theo Nghị quyết của Quốc hội, mức lương cơ sở được tăng lên mức 1.800.000 đồng/tháng (thay thế mức lương cơ sở cũ là 1.490.000 đồng/tháng được tính đến ngày 30/6/2023).
Sau đây là Bảng lương, hệ số lương, bậc lương của cán bộ, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước được tính trên mức lương cơ sở mới nhất.
Nếu áp dụng cải cách tiền tương theo Nghị Quyết 27 thì sẽ áp dụng các bảng lương khác, tham khảo TẠI ĐÂY
1. Lương, phụ cấp của cán bộ, viên chức từ 01/7/2023 được tính như thế nào
2. Cán bộ, công chức, viên chức được tính lương theo bảng lương nào
Theo quy định của các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước được tính lương theo các bảng lương gồm:
- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của công chức (gọi là Bảng lương số 2). Tham khảo TẠI ĐÂY
- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức (gọi là Bảng lương số 3)
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Tải về Bảng lương số 3 (File Excel): TẠI ĐÂY Đơn vị tính: 1.000 đồng
S T T | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viên chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6,20 | 6,56 | 6,92 | 7,28 | 7,64 | 8,00 | |||||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 9,238.0 | 9,774.4 | 10,310.8 | 10,847.2 | 11,383.6 | 11,920.0 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 11,160 | 11,808 | 12,456 | 13,104 | 13,752 | 14,400 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5,75 | 6,11 | 6,47 | 6,83 | 7,19 | 7,55 | |||||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 8,567.5 | 9,103.9 | 9,640.3 | 10,176.7 | 10,713.1 | 11,249.5 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 10,350 | 10,998 | 11,646 | 12,294 | 12,942 | 13,590 | |||||||
2 | Viên chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4,4 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,1 | 6,44 | 6,78 | |||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 6,556.0 | 7,062.6 | 7,569.2 | 8,075.8 | 8,582.4 | 9,089.0 | 9,595.6 | 10,102.2 | |||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 7,920 | 8,532 | 9,144 | 9,756 | 10,368 | 10,980 | 11,592 | 12,204 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,7 | 6,04 | 6,38 | |||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 5,96 | 6,466.6 | 6,973.2 | 7,479.8 | 7,986.4 | 8,493 | 8,999.6 | 9,506.2 | |||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 7,200 | 7,812 | 8,424 | 9,036 | 9,648 | 10,260 | 10,872 | 11,484 | |||||
3 | Viên chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 | ||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 3,486.6 | 3,978.3 | 4,470.0 | 4,961.7 | 5,453.4 | 5,945.1 | 6,436.8 | 6,928.5 | 7,420.2 | ||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 4,212 | 4,806 | 5,400 | 5,994 | 6,588 | 7,182 | 7,776 | 8,370 | 8,964 | ||||
4 | Viên chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2,1 | 2,41 | 2,72 | 3,03 | 3,34 | 3,65 | 3,96 | 4,27 | 4,58 | 4,89 | |||
Mức lương đến 30/6/2023 | 3,129.0 | 3,590.9 | 4,052.8 | 4,514.7 | 4,976.6 | 5,438.5 | 5,900.4 | 6,362.3 | 6,824.2 | 7,286.1 | |||
Mức lương từ 01/7/2023 | 3,780 | 4,338 | 4,896 | 5,454 | 6,012 | 6,570 | 7,128 | 7,686 | 8,244 | 8,802 | |||
5 | Viên chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1,86 | 2,06 | 2,26 | 2,46 | 2,66 | 2,86 | 3,06 | 3,26 | 3,46 | 3,66 | 3,86 | 4,06 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 2,771.4 | 3,069.4 | 3,367.4 | 3,665.4 | 3,963.4 | 4,261.4 | 4,559.4 | 4,857.4 | 5,155.4 | 5,453.4 | 5,751.4 | 6,049.4 | |
Mức lương từ 01/7/2023 | 3,348 | 3,708 | 4,068 | 4,428 | 4,788 | 5,148 | 5,508 | 5,868 | 6,228 | 6,588 | 6,948 | 7,308 |
- Đối tượng áp dụng bảng lương trên gồm có Viên chức loại A3, A2, A1, A0 và loại B.
Tham khảo: Chi tiết các mã ngạch viên chức được hưởng lương theo bảng lương
Ngoài bảng lương số 2 và số 3 nêu trên, còn có:
- Bảng lương số 1, dành cho viên chức là chuyên gia không giữ chức vụ
- Bảng lương số 4, dành cho viên chức ngạch nhân viên:
BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THỪA HÀNH, PHỤC VỤ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Bảng số 4)
Tải về Bảng lương số 4 (File Excel): TẠI ĐÂY Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT | Nhóm | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lái | | | | | | | | | | | | |
| Hệ | 2,05 | 2,23 | 2,41 | 2,59 | 2,77 | 2,95 | 3,13 | 3,31 | 3,49 | 3,67 | 3,85 | 4,03 |
Mức | 3,054.5 | 3,322.7 | 3,590.9 | 3,859.1 | 4,127.3 | 4,395.5 | 4,663.7 | 4,931.9 | 5,200.1 | 5,468.3 | 5,736.5 | 6,004.7 | |
Từ | 3,690 | 4,014 | 4,338 | 4,662 | 4,986 | 5,310 | 5,634 | 5,958 | 6,282 | 6,606 | 6,930 | 7,254 | |
2 | Nhân | | | | | | | | | | | | |
| Hệ | 1,65 | 1,83 | 2,01 | 2,19 | 2,37 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,27 | 3,45 | 3,63 |
Mức | 2,458.5 | 2,726.7 | 2,994.9 | 3,263.1 | 3,531.3 | 3,799.5 | 4,067.7 | 4,335.9 | 4,604.1 | 4,872.3 | 5,140.5 | 5,408.7 | |
Mức | 2,970 | 3,294 | 3,618 | 3,942 | 4,266 | 4,590 | 4,914 | 5,238 | 5,562 | 5,886 | 6,210 | 6,534 | |
3 | Nhân | | | | | | | | | | | | |
| Hệ | 1,5 | 1,68 | 1,86 | 2,04 | 2,22 | 2,4 | 2,58 | 2,76 | 2,94 | 3,12 | 3,3 | 3,48 |
Mức | 2,235.0 | 2,503.2 | 2,771.4 | 3,039.6 | 3,307.8 | 3,576.0 | 3,844.2 | 4,112.4 | 4,380.6 | 4,648.8 | 4,917.0 | 5,185.2 | |
Mức | 2,400 | 2,688 | 2,976 | 3,264 | 3,552 | 3,840 | 4,128 | 4,416 | 4,704 | 4,992 | 5,280 | 5,568 | |
4 | Nhân | | | | | | | | | | | | |
| Hệ | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,89 | 2,07 | 2,25 | 2,43 | 2,61 | 2,79 | 2,97 | 3,15 | 3,33 |
Từ | 2,011.5 | 2,279.7 | 2,547.9 | 2,816.1 | 3,084.3 | 3,352.5 | 3,620.7 | 3,888.9 | 4,157.1 | 4,425.3 | 4,693.5 | 4,961.7 | |
Từ | 2,430 | 2,754 | 3,078 | 3,402 | 3,726 | 4,050 | 4,374 | 4,698 | 5,022 | 5,346 | 5,670 | 5,994 | |
5 | Nhân | | | | | | | | | | | | |
| Hệ | 1 | 1,18 | 1,36 | 1,54 | 1,72 | 1,9 | 2,08 | 2,26 | 2,44 | 2,62 | 2,8 | 2,98 |
Mức | 1,490.0 | 1,758.2 | 2,026.4 | 2,294.6 | 2,562.8 | 2,831 | 3,099.2 | 3,367.4 | 3,635.6 | 3,903.8 | 4,172.0 | 4,440.2 | |
Mức | 1,800 | 2,124 | 2,448 | 2,772 | 3,096 | 3,420 | 3,744 | 4,068 | 4,392 | 4,716 | 5,040 | 5,364 |
- Theo phân loại viên chức: Nhân viên thừa hành, phục vụ thuộc biên chế của các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước là viên chức ngạch nhân viên.
- Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
- Nhân viên theo các ngạch quy định tại bảng lương số 4 có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch, thì được xem xét để cử đi thi nâng ngạch trên liền kề hoặc thi nâng ngạch lên các ngạch viên chức loại A0 và loại A1./.
Nhận xét
Đăng nhận xét