Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất
Sau đây là các bảng lương, hệ số lương mới nhất của các ngạch cán bộ, công chức, viên chức. Các bảng lương này được tính dựa trên mức lương cơ sở hiện hành là 1,8 triệu đồng/tháng (áp dụng từ ngày 01/7/2023 theo Nghị quyết của Quốc hội), thay thế cho mức cũ là 1.490.000 đồng/tháng.
Tùy theo ngạch công chức, viên chức mà sẽ có 4 Bảng lương các loại gồm:
- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức (gọi là Bảng lương số 2)
- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức (gọi là Bảng lương số 3)
- Bảng lương dành cho viên chức ngạch nhân viên (Bảng lương số 4)
- Bảng lương dành cho chuyên gia (bảng lương số 1)
Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2023
- Phụ cấp = [1.800.000 đồng/tháng] X [Hệ số phụ cấp hiện hưởng]
I. BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN NN (Bảng số 2)
Tải về BẢNG LƯƠNG SỐ 2 (File Excel) Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6,20 | 6,56 | 6,92 | 7,28 | 7,64 | 8,00 | |||||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 9,238.0 | 9,774.4 | 10,310.8 | 10,847.2 | 11.383.6 | 11,920.0 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 11,160 | 11,808 | 12,456 | 13,104 | 13,752 | 14,400 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5,75 | 6,11 | 6,47 | 6,83 | 7,19 | 7,55 | |||||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 8,567.5 | 9,103.9 | 9,640.3 | 10,176.7 | 10,713.1 | 11,249.5 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 10,350 | 10,998 | 11,646 | 12,294 | 12,942 | 13,590 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | |||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 6,556.0 | 7,062.6 | 7,569.2 | 8,075.8 | 8,582.4 | 9,089.0 | 9,595.6 | 10,102.2 | |||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 7,920 | 8,532 | 9,144 | 9,756 | 10,368 | 10,980 | 11,592 | 12,204 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4,00 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,70 | 6,04 | 6,38 | |||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 5,960.0 | 6,466.6 | 6,973.2 | 7,479.8 | 7,986.4 | 8,493.0 | 8,999.6 | 9,506.2 | |||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 7,200 | 7,812 | 8,424 | 9,036 | 9,648 | 10,260 | 10,872 | 11,484 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 | ||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 3,486.6 | 3,978.3 | 4,470.0 | 4,961.7 | 5,453.4 | 5,945.1 | 6,436.8 | 6,928.5 | 7,420.2 | ||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 4,212 | 4,806 | 5,400 | 5,994 | 6,588 | 7,182 | 7,776 | 8,370 | 8,964 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2,10 | 2,41 | 2,72 | 3,03 | 3,34 | 3,65 | 3,96 | 4,27 | 4,58 | 4,89 | |||
Mức lương đến 30/6/2023 | 3,129.0 | 3,590.9 | 4,052.8 | 4,514.7 | 4,976.6 | 5,438.5 | 5,900.4 | 6,362.3 | 6,824.2 | 7,286.1 | |||
Mức lương từ 01/7/2023 | 3,780 | 4,338 | 4,896 | 5,454 | 6,012 | 6,570 | 7,128 | 7,686 | 8,244 | 8,802 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1,86 | 2,06 | 2,26 | 2,46 | 2,66 | 2,86 | 3,06 | 3,26 | 3,46 | 3,66 | 3,86 | 4,06 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 2,771.4 | 3,069.4 | 3,367.4 | 3,665.4 | 3,963.4 | 4,261.4 | 4,559.4 | 4,857.4 | 5,364.0 | 5,453.4 | 5,751.4 | 6,049.4 | |
Mức lương từ 01/7/2023 | 3,348 | 3,708 | 4,068 | 4,428 | 4,788 | 5,148 | 5,508 | 5,868 | 6,228 | 6,588 | 6,948 | 7,308 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1,65 | 1,83 | 2,01 | 2,19 | 2,37 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,27 | 3,45 | 3,63 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 2,458.5 | 2,726.7 | 2,994.9 | 3,263.1 | 3.531.3 | 3,799.5 | 4,067.7 | 4,335.9 | 4,604.1 | 4,872.3 | 5,140.5 | 5,408.7 | |
Mức lương từ 01/7/2023 | 2,970 | 3,294 | 3,618 | 3,942 | 4,266 | 4,590 | 4,914 | 5,238 | 5,562 | 5,886 | 6,210 | 6,534 |
Danh mục công chức được áp dụng bảng lương trên gồm:
1. Công chức loại A3 (10 ngạch):
Nhóm 1 (A3.1) | | Nhóm 2 (A3.2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Ngạch công chức | STT | Ngạch công chức | STT | Ngạch công chức | ||
1 | Chuyên viên cao cấp | 6 | Kiểm toán viên cao cấp | 1 | Kế toán viên cao cấp | ||
2 | Thanh tra viên cao cấp | 7 | Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) | ||||
3 | Kiểm tra viên cao cấp thuế | 8 | Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự) | | | ||
4 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng | 9 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường | | | ||
5 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan | | |
2. Công chức loại A2 (18 ngạch):
Nhóm 1 (A2.1) | | Nhóm 2 (A2.2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Ngạch công chức | | STT | Ngạch công chức | STT | Ngạch công chức | |
1 | Chuyên viên chính | 8 | Chấp hành viên trung cấp | 1 | Kế toán viên chính | ||
2 | Thanh tra viên chính | 9 | Thẩm tra viên chính | 2 | Kiểm dịch viên chính động vật | ||
3 | Kiểm tra viên chính thuế | 10 | Kiểm soát viên chính thị trường | 3 | Kiểm dịch viên chính thực vật | ||
4 | Kiểm tra viên chính hải quan | 11 | Kiểm lâm viên chính | 4 | Kiểm soát viên chính đê điều | ||
5 | Kỹ thuật viên bảo quản chính | 12 | Kiểm ngư viên chính | ||||
6 | Kiểm soát viên chính ngân hàng | 13 | Thuyền viên kiểm ngư chính | ||||
7 | Kiểm toán viên chính | 14 | Văn thư viên chính |
3. Công chức loại A1 (19 ngạch):
STT | Ngạch công chức | | STT | Ngạch công chức | | STT | Ngạch công chức |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chuyên viên | 8 | Kiểm toán viên | 15 | Kiểm soát viên đê điều | ||
2 | Thanh tra viên | 9 | Chấp hành viên sơ cấp (THADS) | 16 | Kiểm lâm viên | ||
3 | Kế toán viên | 10 | Thẩm tra viên (THADS) | 17 | Kiểm ngư viên | ||
4 | Kiểm tra viên thuế | 11 | Thư ký thi hành án (dân sự) | 18 | Thuyền viên kiểm ngư | ||
5 | Kiểm tra viên hải quan | 12 | Kiểm soát viên thị trường | 19 | Văn thư viên | ||
6 | Kỹ thuật viên bảo quản | 13 | Kiểm dịch viên động vật | 20 | |||
7 | Kiểm soát viên ngân hàng | | 14 | Kiểm dịch viên thực vật | 21 |
4. Công chức loại A0 (8 ngạch):
Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng). Công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên
nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn.
TT | Ngạch công chức |
1 | Cán sự |
2 | Kế toán viên trung cấp |
3 | Kiểm tra viên trung cấp thuế |
4 | Kiểm tra viên trung cấp hải quan |
5 | Kiểm soát viên trung cấp thị trường |
6 | Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp |
7 | Thủ kho bảo quản |
8 | Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng |
5. Công chức loại B (13 ngạch):
STT | Ngạch công chức | | STT | Ngạch công chức |
---|---|---|---|---|
1 | Nhân viên (bảo vệ, lái xe, phục vụ, lễ tân, kỹ thuật…) | 9 | Kiểm lâm viên trung cấp | |
2 | Nhân viên thuế | 10 | Kiểm ngư viên trung cấp | |
3 | Nhân viên hải quan | 11 | Thuyền viên kiểm ngư trung cấp | |
4 | Nhân viên tiền tệ kho quỹ ngân hàng | 12 | Văn thư viên trung cấp | |
5 | Thư ký trung cấp thi hành án | 13 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị | |
6 | Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật | |||
7 | Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật | | ||
8 | Kiểm soát viên trung cấp đê điều | |
6. Công chức loại C (1 ngạch):
Nhóm C1 | |
STT | Ngạch công chức |
1 | Nhân viên bảo vệ kho dự trữ |
Lưu ý:
- Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 01/7/2024. Do đó, thời điểm thực hiện chế độ tiền lương, bảng lương mới theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức viên chức, quân đội, công an theo Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, theo dự kiến là ngày 01/7/2024.Tham khảo: 5 Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2024 của cán bộ công viên chức
- Tra cứu chi tiết Danh mục mã ngạch, lương công chức viên chức
- Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
Lưu ý:
Tham khảo: 5 Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2024 của cán bộ công viên chức
- Tra cứu chi tiết Danh mục mã ngạch, lương công chức viên chức
- Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
- Cán bộ công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch, được xem xét thi nâng ngạch như sau:
- CBCC loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- CBCC loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- CBCC loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Lương của công chức kế toán, tham khảo: Bảng lương, bậc lương, mã ngạch kế toán mới nhất
II. BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Bảng 3)
III. BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THỪA HÀNH, PHỤC VỤ TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Bảng 4)
IV. BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP (Bảng 1)
Bảng lương số 1 áp dụng đối với các đối tượng là cán bộ công chức không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực.
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | |
---|---|---|---|
Hệ số lương | 8,8 | 9,4 | 10,0 |
Mức lương đến 30/6/2023 | 13.112 | 14.006 | 14.900 |
Mức lương từ 01/7/2023 | 15.840 | 16.920 | 18.000 |
Nhận xét
Đăng nhận xét