Bảng lương sĩ quan quân đội công an 2023 và mức lương cải cách
Quốc hội đã điều chỉnh mức lương cơ sở, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8%) từ ngày 01/7/2023.
Do đó, mức lương áp dụng cho quân đội, công an dự kiến trong năm 2023 sẽ tăng cao. Nếu áp dụng chính sách cải cách tiền lương thì mức lương mới sẽ còn tăng nhiều hơn nữa.
Tiếp theo Bảng lương sĩ quan quân đội công an ở PHẦN 1 và PHẦN 2. Sau đây là bảng tổng hợp, so sánh mức lương của sĩ quan quân đội, công an tính từ ngày 01/7/2023 và mức lương dự kiến khi áp dụng cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 (phần 3)
Bảng lương sĩ quan quân đội, công an - Phần 3
Nhóm chức vụ | Chức vụ lãnh đạo | Cấp bậc quân hàm | MỨC LƯƠNG TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2023 | MỨC LƯƠNG CẢI CÁCH ÁP DỤNG TỪ 01/7/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ số lương quân hàm | Hệ số phụ cấp chức vụ | Hệ số phụ cấp công vụ | Hệ số phụ cấp thâm niên theo HSPC chức vụ | HSPC thâm nghề | Tổng hệ số lương | Tiền lương 1 tháng (lương cơ sở 1,8 triệu) | Bậc lương theo chức vụ, 5 năm giữ nguyên chức vụ tăng 10% | Lương chức vụ, chức danh (65%) | Lương quân hàm (35%) | Tiền lương thâm niên nghề | Tiền lương 1 tháng | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Nhóm 18 | Phó Đại đội trưởng Phó Chính trị viên Đại đội | Đại úy | 6,2 | 0,25 | 1,61 | 0,078 | 2,00 | 10,14 | 18.252.000 | Bậc 6 | 14.550.000 | 6.500.000 | 5.238.000 | 26.288.000 | ||
6,2 | 0,25 | 1,61 | 0,068 | 1,74 | 9,87 | 17.766.000 | Bậc 5 | 13.580.000 | 6.500.000 | 4.209.800 | 24.289.800 | |||||
6,2 | 0,25 | 1,61 | 0,058 | 1,48 | 9,60 | 17.280.000 | Bậc 4 | 12.610.000 | 6.500.000 | 3.278.600 | 22.388.600 | |||||
6,2 | 0,25 | 1,61 | 0,048 | 1,23 | 9,34 | 16.812.000 | Bậc 3 | 11.640.000 | 6.500.000 | 2.444.400 | 20.584.400 | |||||
5,8 | 0,25 | 1,51 | 0,038 | 0,91 | 8,51 | 15.318.000 | Bậc 2 | 10.670.000 | 6.500.000 | 1.707.200 | 18.877.200 | |||||
5,4 | 0,25 | 1,41 | 0,028 | 0,62 | 7,71 | 13.878.000 | Bậc 1 | 9.700.000 | 6.500.000 | 1,067.000 | 17.267.000 | |||||
Thượng úy | 5,7 | 0,25 | 1,49 | 0,068 | 1,61 | 9,11 | 16.398.000 | Bậc 6 | 14.550.000 | 5.900.000 | 4.801.500 | 25.251.500 | ||||
5,7 | 0,25 | 1,49 | 0,058 | 1,37 | 8,86 | 15.948.000 | Bậc 5 | 13.580.000 | 5.900.000 | 3.802.400 | 23.282.400 | |||||
5,7 | 0,25 | 1,49 | 0,048 | 1,13 | 8,62 | 15.516.000 | Bậc 4 | 12.610.000 | 5.900.000 | 2.900.300 | 21.410.300 | |||||
5,7 | 0,25 | 1,49 | 0,038 | 0,89 | 8,37 | 15.066.000 | Bậc 3 | 11.640.000 | 5.900.000 | 2.095.200 | 19.635.200 | |||||
5,35 | 0,25 | 1,40 | 0,028 | 0,62 | 7,64 | 13.752.000 | Bậc 2 | 10.670.000 | 5.900.000 | 1.387.100 | 17.957.100 | |||||
5,0 | 0,25 | 1,31 | 0,020 | 0,42 | 7,00 | 12.600.000 | Bậc 1 | 9.700.000 | 5.900.000 | 776.000 | 16.376.000 | |||||
Trung úy | 4,6 | 0,25 | 1,21 | 0,065 | 1,26 | 7,39 | 13.302.000 | Bậc 6 | 14.550.000 | 5.300.000 | 4.801.500 | 24.651.500 | ||||
4,6 | 0,25 | 1,21 | 0,055 | 1,07 | 7,18 | 12.924.000 | Bậc 5 | 13.580.000 | 5.300.000 | 3.802.400 | 22.682.400 | |||||
4,6 | 0,25 | 1,21 | 0,045 | 0,87 | 6,98 | 12.564.000 | Bậc 4 | 12.610.000 | 5.300.000 | 2.900.300 | 20.810.300 | |||||
4,6 | 0,25 | 1,21 | 0,035 | 0,68 | 6,78 | 12.204.000 | Bậc 3 | 11.640.000 | 5.300.000 | 2.095.200 | 19.035.200 | |||||
4,6 | 0,25 | 1,21 | 0,028 | 0,53 | 6,62 | 11.916.000 | Bậc 2 | 10.670.000 | 5.300.000 | 1.387.100 | 17.357.100 | |||||
4,6 | 0,25 | 1,21 | 0,020 | 0,39 | 6,47 | 11.646.000 | Bậc 1 | 9.700.000 | 5.300.000 | 776.000 | 15.776.000 | |||||
Nhóm 19 | Trung đội trưởng | Đại úy | 6,2 | 0,2 | 1,60 | 0,06 | 1,98 | 10,05 | 18.090.000 | Bậc 6 | 13.500.000 | 6.500.000 | 4.860.000 | 24.860.000 | ||
6,2 | 0,2 | 1,60 | 0,05 | 1,73 | 9,78 | 17.604.000 | Bậc 5 | 12.600.000 | 6.500.000 | 3.906.000 | 23.006.000 | |||||
6,2 | 0,2 | 1,60 | 0,05 | 1,47 | 9,52 | 17.136.000 | Bậc 4 | 11.700.000 | 6.500.000 | 3.042.000 | 21.242.000 | |||||
6,2 | 0,2 | 1,60 | 0,04 | 1,22 | 9,25 | 16.650.000 | Bậc 3 | 10.800.000 | 6.500.000 | 2.268.000 | 19.568.000 | |||||
5,8 | 0,2 | 1,50 | 0,03 | 0,90 | 8,43 | 15.174.000 | Bậc 2 | 9.900.000 | 6.500.000 | 1.584.000 | 17.984.000 | |||||
5,4 | 0,2 | 1,40 | 0,02 | 0,62 | 7,64 | 13.752.000 | Bậc 1 | 9.000.000 | 6.500.000 | 990.000 | 16.490.000 | |||||
Thượng úy | 5,7 | 0,2 | 1,48 | 0,05 | 1,42 | 8,84 | 15.912.000 | Bậc 6 | 13.500.000 | 5.900.000 | 4.050.000 | 23.450.000 | ||||
5,70 | 0,2 | 1,48 | 0,04 | 1,18 | 8,60 | 15.480.000 | Bậc 5 | 12.600.000 | 5.900.000 | 3.150.000 | 21.650.000 | |||||
5,7 | 0,2 | 1,48 | 0,03 | 0,94 | 8,35 | 15.030.000 | Bậc 4 | 11.700.000 | 5.900.000 | 2.340.000 | 19.940.000 | |||||
5,7 | 0,2 | 1,48 | 0,02 | 0,71 | 8,11 | 14.598.000 | Bậc 3 | 10.800.000 | 5.900.000 | 1.620.000 | 18.320.000 | |||||
5,35 | 0,2 | 1,39 | 0,02 | 0,44 | 7,40 | 13.320.000 | Bậc 2 | 9.900.000 | 5.900.000 | 990.000 | 16.790.000 | |||||
5,0 | 0,2 | 1,30 | 0,01 | 0,26 | 6,77 | 12.186.000 | Bậc 1 | 9.000.000 | 5.900.000 | 450.000 | 15.350.000 | |||||
Trung úy | 4,6 | 0,2 | 1,20 | 0,05 | 1,10 | 7,15 | 12.870.000 | Bậc 6 | 13.500.000 | 5.300.000 | 4.050.000 | 22.850.000 | ||||
4,6 | 0,2 | 1,20 | 0,04 | 0,91 | 6,95 | 12.510.000 | Bậc 5 | 12.600.000 | 5.300.000 | 3.150.000 | 21.050.000 | |||||
4,6 | 0,2 | 1,20 | 0,03 | 0,72 | 6,75 | 12.150.000 | Bậc 4 | 11.700.000 | 5.300.000 | 2.340.000 | 19.340.000 | |||||
4,6 | 0,20 | 1,20 | 0,02 | 0,53 | 6,55 | 11.790.000 | Bậc 3 | 10.800.000 | 5.300.000 | 1.620.000 | 17.720.000 | |||||
4,6 | 0,2 | 1,20 | 0,02 | 0,38 | 6,40 | 11.520.000 | Bậc 2 | 9.900.000 | 5.300.000 | 990.000 | 16.190.000 | |||||
4,6 | 0,2 | 1,20 | 0,01 | 0,24 | 6,25 | 11.250.000 | Bậc 1 | 9.000.000 | 5.300.000 | 450.000 | 14.750.000 | |||||
Nhóm 20 | Phó Trung đội trưởng | Đại úy | 6,2 | 1,55 | 2,05 | 9,80 | 17.640.000 | Bậc 6 | 12.450.000 | 6.500.000 | 4.731.000 | 23.681.000 | ||||
6,2 | 1,55 | 1,80 | 9,55 | 17.190.000 | Bậc 5 | 11.620.000 | 6.500.000 | 3.834.600 | 21.954.600 | |||||||
6,2 | 1,55 | 1,55 | 9,30 | 16.740.000 | Bậc 4 | 10.790.000 | 6.500.000 | 3.021.200 | 20.311.200 | |||||||
6,2 | 1,55 | 1,30 | 9,05 | 16.290.000 | Bậc 3 | 9.960.000 | 6.500.000 | 2.290.800 | 18.750.800 | |||||||
5,8 | 1,45 | 0,99 | 8,24 | 14.832.000 | Bậc 2 | 9.130.000 | 6.500.000 | 1.643.400 | 17.273.400 | |||||||
5,4 | 1,35 | 0,70 | 7,45 | 13.410.000 | Bậc 1 | 8.300.000 | 6.500.000 | 1.079.000 | 15.879.000 | |||||||
Thượng úy | 5,7 | 1,43 | 1,54 | 8,66 | 15.588.000 | Bậc 6 | 12.450.000 | 5.900.000 | 4.108.500 | 22.458.500 | ||||||
5,7 | 1,43 | 1,31 | 8,44 | 15.192.000 | Bậc 5 | 11.620.000 | 5.900.000 | 3.253.600 | 20.773.600 | |||||||
5,7 | 1,43 | 1,08 | 8,21 | 14.778.000 | Bậc 4 | 10.790.000 | 5.900.000 | 2.481.700 | 19.171.700 | |||||||
5,7 | 1,43 | 0,86 | 7,98 | 14.364.000 | Bậc 3 | 9.960.000 | 5.900.000 | 1.792.800 | 17.652.800 | |||||||
5,35 | 1,34 | 0,59 | 7,28 | 13.104.600 | Bậc 2 | 9.130.000 | 5.900.000 | 1.186.900 | 16.216.900 | |||||||
5,0 | 1,25 | 0,40 | 6,65 | 11.970.000 | Bậc 1 | 8.300.000 | 5.900.000 | 664.000 | 14.864.000 | |||||||
Trung úy | 4,6 | 1,15 | 1,06 | 6,81 | 12.258.000 | Bậc 6 | 12.450.000 | 5.300.000 | 3.735.000 | 21.485.000 | ||||||
4,6 | 1,15 | 0,87 | 6,62 | 11.916.000 | Bậc 5 | 11.620.000 | 5.300.000 | 2.905.000 | 19.825.000 | |||||||
4,6 | 1,15 | 0,69 | 6,44 | 11.952.000 | Bậc 4 | 10.790.000 | 5.300.000 | 2.158.000 | 18.248.000 | |||||||
4,6 | 1,15 | 0,51 | 6,26 | 11.268.000 | Bậc 3 | 9.960.000 | 5.300.000 | 1.494.000 | 16.754.000 | |||||||
4,6 | 1,15 | 0,37 | 6,12 | 11.016.000 | Bậc 2 | 9.130.000 | 5.300.000 | 913.000 | 15.343.000 | |||||||
4,6 | 1,15 | 0,23 | 5,98 | 10.764.000 | Bậc 1 | 8.300.000 | 5.300.000 | 415.000 | 14.015.000 | |||||||
Thiếu úy | 4,2 | 1,05 | 0,21 | 5,46 | 9.828.000 | Bậc 1 | 8.300.000 | 4.900.000 | 415.000 | 13.615.000 | ||||||
Nhóm 21 | Tiểu đội trưởng | Thượng úy | 5,7 | 1,43 | 1,54 | 8,66 | 15.588.000 | Bậc 6 | 11.400.000 | 5.900.000 | 3.762.000 | 21.062.000 | ||||
5,7 | 1,43 | 1,31 | 8,44 | 15.192.000 | Bậc 5 | 10.640.000 | 5.900.000 | 2.979.200 | 19.519.200 | |||||||
5,7 | 1,43 | 1,08 | 8,21 | 14.832.000 | Bậc 4 | 9.880.000 | 5.900.000 | 2.272.400 | 18.052.400 | |||||||
5,7 | 1,43 | 0,86 | 7,98 | 14.364.000 | Bậc 3 | 9.120.000 | 5.900.000 | 1.641.600 | 16.661.600 | |||||||
5,35 | 1,34 | 0,59 | 7,28 | 13.104.000 | Bậc 2 | 8.360.000 | 5.900.000 | 1.086.800 | 15.346.800 | |||||||
5,0 | 1,25 | 0,40 | 6,65 | 11.970.000 | Bậc 1 | 7.600.000 | 5.900.000 | 608.000 | 14.108.000 | |||||||
Trung úy | 4,6 | 1,15 | 1,06 | 6,81 | 12.258.000 | Bậc 6 | 11.400.000 | 5.300.000 | 3.420.000 | 20.120.000 | ||||||
4,6 | 1,15 | 0,87 | 6,62 | 11.916.000 | Bậc 5 | 10.640.000 | 5.300.000 | 2.660.000 | 18.600.000 | |||||||
4,6 | 1,15 | 0,69 | 6,44 | 11.592.000 | Bậc 4 | 9.880.000 | 5.300.000 | 1.976.000 | 17.156.000 | |||||||
4,6 | 1,15 | 0,51 | 6,26 | 11.268.000 | Bậc 3 | 9.120.000 | 5.300.000 | 1.368.000 | 15.788.000 | |||||||
4,6 | 1,15 | 0,37 | 6,12 | 11.016.000 | Bậc 2 | 8.360.000 | 5.300.000 | 836.000 | 14.496.000 | |||||||
5,7 | 1,43 | 1,54 | 8,66 | 15.588.000 | Bậc 1 | 7.600.000 | 5.300.000 | 380.000 | 13.280.000 | |||||||
Nhóm 22 | Phó Tiểu đội trưởng | Thượng úy | 5,7 | 1,43 | 1,54 | 8,66 | 15.588.000 | Bậc 6 | 10.350.000 | 5.900.000 | 3.415.500 | 19.665.500 | ||||
5,7 | 1,43 | 1,31 | 8,44 | 15.192.000 | Bậc 5 | 9.660.000 | 5.900.000 | 2.704.800 | 18.264.800 | |||||||
5,7 | 1,43 | 1,08 | 8,21 | 14.778.000 | Bậc 4 | 8.970.000 | 5.900.000 | 2.063.100 | 16.933.100 | |||||||
5,7 | 1,43 | 0,86 | 7,98 | 14.364.000 | Bậc 3 | 8.280.000 | 5.900.000 | 1.490.400 | 15.670.400 | |||||||
5,35 | 1,34 | 0,59 | 7,28 | 13.104.000 | Bậc 2 | 7.590.000 | 5.900.000 | 986.700 | 14.476.700 | |||||||
5,0 | 1,25 | 0,40 | 6,65 | 11.970.000 | Bậc 1 | 6.900.000 | 5.900.000 | 552.000 | 13.352.000 | |||||||
Trung úy | 4,6 | 1,15 | 1,06 | 6,81 | 12.258.000 | Bậc 6 | 10.350.000 | 5.300.000 | 3.105.000 | 18.755.000 | ||||||
4,6 | 1,15 | 0,87 | 6,62 | 11.916.000 | Bậc 5 | 9.660.000 | 5.300.000 | 2.415.000 | 17.375.000 | |||||||
4,6 | 1,15 | 0,69 | 6,44 | 11.592.000 | Bậc 4 | 8.970.000 | 5.300.000 | 1.794.000 | 16.064.000 | |||||||
4,6 | 1,15 | 0,51 | 6,26 | 11.268.000 | Bậc 3 | 8.280.000 | 5.300.000 | 1.242.000 | 14.822.000 | |||||||
4,6 | 1,15 | 0,37 | 6,12 | 11.016.000 | Bậc 2 | 7.590.000 | 5.300.000 | 759.000 | 13.649.000 | |||||||
4,6 | 1,15 | 0,23 | 5,98 | 10.764.000 | Bậc 1 | 6.900.000 | 5.300.000 | 345.000 | 12.545.000 | |||||||
Thiếu úy | 4,2 | 1,05 | 0,21 | 5,46 | 9.828.000 | Bậc 1 | 6.900.000 | 4.900.000 | 345.000 | 12.145.000 | ||||||
Thượng sĩ | 3,8 | 0,95 | 4,75 | 8.550.000 | Bậc 1 | 6.900.000 | 4.500.000 | 11.400.000 | ||||||||
Trung sĩ | 3,5 | 0,88 | 4,38 | 7.884.000 | Bậc 1 | 6.900.000 | 4.100.000 | 11.000.000 | ||||||||
Hạ sĩ | 3,2 | 0,80 | 4,00 | 7.200.000 | Bậc 1 | 6.900.000 | 3.700.000 | 10.600.000 |
Lưu ý: Bảng lương quân đội theo cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 như nêu trên chỉ là tham khảo, chưa phải là bảng lương chính thức. Tracuuphapluat sẽ cập nhật bảng lương chính thức khi có đầy đủ thông tin./.
Minh Hùng (Tổng hợp từ nguồn bảng lương: Wikipedia)
Tham khảo
Nhận xét
Đăng nhận xét