Cách tính lương cán bộ, công chức xã phường từ 01/7/2023
I. Mức lương của cán bộ cấp xã
1. Cán bộ xã, phường gồm những ai?
Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (có hiệu lực từ 01/8/2023)Cán bộ cấp xã gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Phụ nữ; Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.
Cán bộ cấp xã gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Phụ nữ; Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.
2. Cách tính lương cán bộ cấp xã
Cách tính lương cán bộ cấp xã như sau: Lương = Mức lương cơ sở X Hệ số (theo bảng bên dưới)
3. Cách xếp lương, bảng lương đối với cán bộ cấp xã
a) Theo quy định hiện hành, bảng lương cán bộ cấp xã tính đến ngày 31/7/2023, cụ thể như sau: (Tải về Bảng lương: TẠI ĐÂY)
Đơn vị tính: 1000 đồng
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Bậc 1 | Hệ số | Bậc 2 | ||
Tiền lương đến hết 30/6/2023 | Tiền lương | Tiền lương đến 30/6/2023 | Tiền lương | ||||
1 | Bí thư Đảng ủy | 2,35 | 3.501.500 | 4.230.000 | 2,85 | 4.246.500 | 5.130.000 |
2 | Phó bí thư Đảng ủy | 2,15 | 3.203.500 | 3.870.000 | 2,65 | 3.948.500 | 4.770.000 |
3 | Chủ tịch HĐND | 2,15 | 3.203.500 | 3.870.000 | 2,65 | 3.948.500 | 4.770.000 |
4 | Chủ tịch UBND | 2,15 | 3.203.500 | 3.870.000 | 2,65 | 3.948.500 | 4.770.000 |
5 | Thường trực Đảng ủy | 1,95 | 2.905.500 | 3.510.000 | 2,45 | 3.650.500 | 4.410.000 |
6 | Chủ tịch ủy ban MTTQ VN | 1,95 | 2.905.500 | 3.510.000 | 2,45 | 3.650.500 | 4.410.000 |
7 | Phó chủ tịch HĐND | 1,95 | 2.905.500 | 3.510.000 | 2,45 | 3.650.500 | 4.410.000 |
8 | Phó chủ tịch UBND | 1,95 | 2.905.500 | 3.510.000 | 2,45 | 3.650.500 | 4.410.000 |
9 | Trưởng các đoàn thể | 1,75 | 2.607.500 | 3.150.000 | 2,25 | 3.352.500 | 4.050.000 |
10 | Ủy viên UBND | 1,75 | 2.607.500 | 3.150.000 | 2,25 | 3.352.500 | 4.050.000 |
(Ghi chú: Các đoàn thể ở cấp xã bao gồm: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh)
b) Còn theo quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP: cán bộ cấp xã có các chức danh như trên phải có trình độ đại học (trừ cán bộ cấp xã làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, có thể có trình độ trung cấp).
Mức lương cán bộ cấp xã tốt nghiệp đại học
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ) |
Bậc 1 | 2.34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2.67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3.0 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3.66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3.99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4.32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4.65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4.98 | 8.964.000 |
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ) |
Bậc 1 | 2.1 | 3.780.000 |
Bậc 2 | 2.41 | 4.338.000 |
Bậc 3 | 2.72 | 4.896.000 |
Bậc 4 | 3.03 | 5.454.000 |
Bậc 5 | 3.34 | 6.012.000 |
Bậc 6 | 3.65 | 6.570.000 |
Bậc 7 | 3.96 | 7.128.000 |
Bậc 8 | 4.27 | 7.686.000 |
Bậc 9 | 4.58 | 8.244.000 |
Bậc 10 | 4.89 | 8.802.000 |
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ) |
Bậc 1 | 1.86 | 3.348.000 |
Bậc 2 | 2.06 | 3.708.000 |
Bậc 3 | 2.26 | 4.068.000 |
Bậc 4 | 2.46 | 4.428.000 |
Bậc 5 | 2.66 | 4.788.000 |
Bậc 6 | 2.86 | 5.184.000 |
Bậc 7 | 3.06 | 5.508.000 |
Bậc 8 | 3.26 | 5.868.000 |
Bậc 9 | 3.46 | 6.228.000 |
Bậc 10 | 3.66 | 6.588.000 |
Bậc 11 | 3.86 | 6.948.000 |
Bậc 12 | 4.06 | 7.308.000 |
3. Ngoài lương, cán bộ cấp xã, phường còn hưởng thêm các loại phụ cấp gồm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp theo loại xã, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và các khoản phụ cấp lương khác.
Ví dụ: Chủ tịch xã sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo mức 372.500/tháng (tính đến ngày 30/6/2023) và mức 450.000 đồng/tháng (tính từ ngày 01/7/2023); phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh.
Xem chi tiết các loại phụ cấp dành cho cán bộ cấp xã, phường: TẠI ĐÂY
II. Mức lương của công chức cấp xã phường
1. Công chức xã, phường gồm những ai?
Chức danh Trưởng công an xã không còn trong công chức xã do chức danh này đã chuyển sang lực lượng công an chính quy
2. Cách tính lương công chức cấp xã
Cách tính lương công chức cấp xã như sau: Lương = Mức lương cơ sở X Hệ số (theo bảng bên dưới)
3. Cách xếp lương, bảng lương đối với công chức cấp xã
Công chức cấp xã phường được xếp ngạch, mã số và lương như sau (quy định tại Điều 10 Thông tư 13/2019/TT-BNV và Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính):
STT | Trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ | Ngạch/Mã số/Xếp lương | Mức lương đến 30/6/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 |
1 | Đại học trở lên | - Ngạch chuyên viên - Mã - Lương công chức loại A1 | Từ 3.487.000 - 7.420.000 đồng/tháng | Từ 4.212.000 - 8.964.000 đồng/tháng |
2 | Cao đẳng | - Ngạch cán sự - Mã số 01.004 - Lương công chức loại A0 | Từ 3.129.000 - 7.286.100 đồng/tháng | Từ 3.487.000 - 7.420.000 đồng/tháng |
3 | Trung cấp | - Ngạch nhân viên - Mã số 01.005 - Lương công chức loại B | Từ 2.771.400 - 6.049.400 đồng/tháng | Từ 3.487.000 - 7.420.000 đồng/tháng |
Mức lương cụ thể tính theo bậc như sau:
Lương công chức cấp xã có trình độ Đại học trở lên (công chức loại A1)
Hệ | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
2.34 | 2.67 | 3.0 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Mức | 3.487.000 | 3.978.000 | 4.470.000 | 4.962.000 | 5.453.000 | 5.945.000 | 6.437.000 | 6.929.000 | 7.420.000 |
Mức | 4.212.000 | 4.806.000 | 5.400.000 | 5.994.000 | 6.588.000 | 7.182.000 | 7.776.000 | 8.370.000 | 8.964.000 |
Lương công chức cấp xã có trình độ Cao đẳng (công chức loại A0)
Hệ | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc |
2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |
Mức lương (đến | 3.129.000 | 3.590.900 | 4.052.800 | 4.514.700 | 4.976.600 | 5.438.500 | 5.900.400 | 6.362.300 | 6.824.200 | 7.286.100 |
Mức lương (từ | 3.780.000 | 4.338.000 | 4.896.000 | 5.454.000 | 6.012.000 | 6.570.000 | 7.128.000 | 7.686.000 | 8.244.000 | 8.802.000 |
Lương công chức cấp xã có trình độ Trung cấp (công chức loại B)
Hệ | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1,86 | 2,06 | 2,26 | 2,46 | 2,66 | 2,86 | 3,06 | 3,26 | 3,46 | 3,66 | 3,86 | 4,06 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 2,771.400 | 3,069.400 | 3,367.400 | 3,665.400 | 3,963.400 | 4,261.400 | 4,559.400 | 4,857.400 | 5,155.400 | 5,453.400 | 5,751.400 | 6,049.400 |
Mức lương từ 01/7/2023 | 3,348.000 | 3,708.000 | 4,068.000 | 4,428.000 | 4,788.000 | 5,148.000 | 5,508.000 | 5,868.000 | 6,228.000 | 6,588.000 | 6,948.000 | 7,308.000 |
Lưu ý:
- Đối với nhân viên thừa hành, phục vụ (bảo vệ, tạp vụ...) tại UBND xã, phường. Tham khảo chi tiết mức lương (bảng 4): TẠI ĐÂY
- Nếu trưởng công an xã là công an chính quy thì hưởng lương theo chức vụ và cấp bậc hàm theo bảng lương của lực lượng CAND. Xem TẠI ĐÂY.
- Theo Nghị quyết 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp" thì so với hệ thống bảng lương hiện hành, hệ thống bảng lương mới sẽ không còn bảng lương của cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước mà gộp chung thành bảng lương cán bộ công chức (có chức vụ hoặc không có chức vụ lãnh đạo). Đối với bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ cấp xã, phường sẽ trả lương theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ. Tham khảo chi tiết tại đây: Bảng lương mới của công chức, viên chức, công an từ năm 2023
Các văn bản quy định về lương cán bộ công chức cấp xã:
- Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
- Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi NĐ 92/2009/NĐ-CP
- Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP
- Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
- Nghị định 76/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP
- Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi NĐ 204/2004/NĐ-CP
- Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi NĐ 204/2004/NĐ-CP
- Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định về bảng lương, bậc lương cán bộ công chức
- Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
- Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Nhận xét
Đăng nhận xét