Danh mục mã ngạch công chức viên chức mới nhất 2023
Ngạch viên chức có 5 bảng gồm: (Link tải bảng TẠI ĐÂY)
- Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp
- Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính
- Viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên
- Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự
- Ngạch nhân viên
* Để tra cứu ngạch, mã ngạch của Viên chức, các bạn xem chi tiết bài viết sau: 05 bảng tra cứu danh mục mã ngạch viên chức mới nhất
Ngạch công chức có 6 bảng gồm: (Link tải bảng TẠI ĐÂY)
- Ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xem chi tiết)
- Ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xem chi tiết)
- Ngạch chuyên viên, ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xem chi tiết)
- Ngạch cán sự, ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xem chi tiết)
- Ngạch nhân viên (Xem chi tiết)
- Ngạch khác (bổ sung từ ngày 01/7/2020)
* Ngạch công chức gồm có các ngành: Hành chính, Thanh tra, Kế toán, Thuế, Hải quan, Ngân hàng, Kiểm toán nhà nước, Thi hành án dân sự, Quản lý thị trường, Dự trữ quốc gia, Nông nghiệp, Văn thư...* Để tra cứu ngạch, mã ngạch của công chức, các bạn xem các bảng thống kê chi tiết sau đây:
* Để tra cứu ngạch, mã ngạch của công chức, các bạn xem các bảng thống kê chi tiết sau đây:
1. Bảng 1: Ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xếp lương công chức A3, loại A3.1)
TT | Ngạch | Mã | Mô |
1 | Chuyên | 01.001 | Chuyên |
2 | Thanh | 04.023 | Thanh |
3 | Kế | 06.029 | Kế |
4 | Kiểm | 06.036 | Thuế |
5 | Kiểm | 08.049 | Hải |
6 | Kiểm | 07.044 | Ngân |
7 | Kiểm | 06.041 | Kiểm |
8 | Chấp | 03.299 | Thi hành án dân sự |
9 | Thẩm | 03.230 | |
10 | Kiểm | 21.187 | Quản |
2. Bảng 2: Ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xếp lương công chức A2, loại A2.1)
TT | Ngạch | Mã | Mô |
1 | Chuyên | 01.002 | Chuyên |
2 | Thanh | 04.024 | Thanh |
3 | Kế | 06.030 | Kế |
4 | Kiểm | 06.037 | Thuế |
5 | Kiểm | 08.050 | Hải |
6 | Kỹ | 19.220 | Dự |
7 | Kiểm | 07.045 | Ngân |
8 | Kiểm | 06.042 | Kiểm |
9 | Chấp | 03.300 | Thi hành án dân sự |
10 | Thẩm | 03.231 | |
11 | Kiểm | 21.188 | Quản |
12 | Kiểm | 09.315 | Nông |
13 | Kiểm | 09.318 | |
14 | Kiểm | 11.081 | |
15 | Kiểm | 10.225 | Nông |
16 | Kiểm | 25.309 | |
17 | Thuyền | 25.312 | |
18 | Văn | 02.006 | Văn |
3. Bảng 3: Ngạch chuyên viên và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xếp lương công chức loại A1)
TT | Ngạch | Mã | Mô |
1 | Chuyên | 01.003 | Chuyên |
2 | Thanh | 04.025 | Chuyên |
3 | Kế | 06.031 | Kế |
4 | Kiểm | 06.038 | Thuế |
5 | Kiểm | 08.051 | Hải |
6 | Kỹ | 19.221 | Dự |
7 | Kiểm | 07.046 | Ngân |
8 | Kiểm | 06.043 | Kiểm |
9 | Chấp | 03.301 | Thi hành án dân sự |
10 | Thẩm | 03.232 | |
11 | Thư | 03.302 | |
12 | Kiểm | 21.189 | Quản |
13 | Kiểm | 09.316 | Nông |
14 | Kiểm | 09.319 | |
15 | Kiểm | 11.082 | |
16 | Kiểm | 10.226 | |
17 | Kiểm | 25.310 | |
18 | Thuyền | 25.313 | |
19 | Văn | 02.007 | Văn |
4. Bảng 4: Ngạch cán sự và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xếp lương công chức loại A0)
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Cán sự | 01.004 | Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành |
2 | Kế toán viên trung cấp | 06.032 | Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN |
3 | Kiểm tra viên trung cấp thuế | 06.039 | Thuế |
4 | Kiểm tra viên trung cấp hải quan | 08.052 | Hải Quan |
5 | Kiểm soát viên trung cấp thị trường | 21.190 | Quản lý thị trường |
6 | Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp | 19.222 | Dự trữ quốc gia |
7 | Thủ kho bảo quản | 19.223 | |
8 | Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng | 07.048 | Ngân |
5. Bảng 5: Ngạch nhân viên (Xếp lương công chức loại B)
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Nhân viên (bảo vệ, lái xe, phục vụ, lễ tân, kỹ thuật và | 01.005 | làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính |
2 | Nhân viên thuế | 06.040 | Thuế |
3 | Nhân viên hải quan | 08.053 | Hải Quan |
4 | Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ | 07.047 | Ngân hàng |
5 | Thư ký trung cấp thi hành án | 03.303 | Thi hành án dân sự |
6 | Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật | 09.317 | Nông nghiệp |
7 | Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật | 09.320 | |
8 | Kiểm soát viên trung cấp đê điều | 11.083 | |
9 | Kiểm lâm viên trung cấp | 10.228 | |
10 | Kiểm ngư viên trung cấp | 25.311 | |
11 | Thuyền viên kiểm ngư trung cấp | 25.314 | |
12 | Văn thư viên trung cấp | 02.008 | Văn thư |
13 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị | 06.035 |
6. Bảng 6: Ngạch khác theo quy định của Chính phủ
TT | Ngạch | Mã | Mô |
1 | Nhân | 19.224 | Dự |
7. Quy định về ngạch công chức
- Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
- Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
- Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng (Hiệu lực 01/01/2023)
- Quyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019 quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên nhà nước
- Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
- Thông tư 02/2022/TT-BCT quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường
- Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư./.
Nhận xét
Đăng nhận xét