Bảng lương, bậc lương, mã ngạch kế toán mới nhất 2022-2023
I. Bảng lương của kế toán là công chức (kế toán viên)
Bảng lương kế toán tính đến ngày 30/6/2023:
Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | |
Kế toán viên cao cấp, mã ngạch: 06.029 (Công chức loại A3, nhóm A3.2) | ||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | ||||
Mức lương (áp dụng mức 1.490.000đ) | 8.567.500 | 9.103.900 | 9.640.300 | 10.176.700 | 10.713.100 | 11.249.500 | ||||
Kế toán viên chính, mã ngạch: 06.030 (Công chức loại A2, nhóm A2.2) | ||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Mức lương (áp dụng mức 1.490.000đ) | 5.960.000 | 6.466.600 | 6.973.200 | 7.479.800 | 7.986.400 | 8.493.000 | 8.999.600 | 9.506.200 | ||
Kế toán viên, mã ngạch: 06.031 (Công chức loại A1) | ||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Mức lương (áp dụng mức 1.490.000đ) | 3.486.600 | 3.978.300 | 4.470.000 | 4.961.700 | 5.453.400 | 5.945.100 | 6.436.800 | 6.928.500 | 7.420.200 | |
Kế toán viên trung cấp, mã ngạch: 06.032 (Công chức loại A0) | ||||||||||
Hệ số lương | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 |
Mức lương (áp dụng mức 1.490.000đ) | 3.129.000 | 3.590.900 | 4.052.800 | 4.514.700 | 4.976.600 | 5.438.500 | 5.900.400 | 6.362.300 | 6.824.200 | 7.286.100 |
Bảng lương kế toán áp dụng từ ngày 01/7/2023:
Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | |
Kế toán viên cao cấp, mã ngạch: 06.029 (Công chức loại A3, nhóm A3.2) | ||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | ||||
Mức lương (áp dụng mức 1.800.000đ) | 10.350.000 | 10.998.000 | 11.646.000 | 12.294.000 | 12.942.000 | 13.590.000 | ||||
Kế toán viên chính, mã ngạch: 06.030 (Công chức loại A2, nhóm A2.2) | ||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Mức lương (áp dụng mức 1.800.000đ) | 7.200.000 | 7.812.000 | 8.424.000 | 9.036.000 | 9.468.000 | 10.260.000 | 10.872.000 | 11.484.000 | ||
Kế toán viên, mã ngạch: 06.031 (Công chức loại A1) | ||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Mức lương (áp dụng mức 1.800.000đ) | 4.212.000 | 4.806.000 | 5.400.000 | 5.994.000 | 6.588.000 | 7.182.000 | 7.776.000 | 8.370.000 | 8.964.000 | |
Kế toán viên trung cấp, mã ngạch: 06.032 (Công chức loại A0) | ||||||||||
Hệ số lương | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 |
Mức lương (áp dụng mức 1.800.000đ) | 3.780.000 | 4.338.000 | 4.896.000 | 5.454.000 | 6.012.000 | 6.570.000 | 7.128.000 | 7.686.000 | 8.244.000 | 8.802.000 |
Một số lưu ý về bảng lương của kế toán công chức:
- Nhân viên kế toán đang tuyển dụng nếu chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng và đang xếp lương theo công chức loại B (ngạch kế toán viên sơ cấp theo quy định cũ) thì tiếp tục xếp loại B trong thời hạn 6 năm từ ngày 01/01/2020. Trong thời gian này, Kế toán công chức phải lấy bằng cấp để đạt tiêu chuẩn của ngạch kế toán viên trung cấp và khi đáp ứng thì sẽ được xếp lương theo công chức loại A0.
- Nếu áp dụng theo chính sách cải cách tiền lương, kế toán sẽ được hưởng lương theo vị trí việc làm (ví dụ: Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng, kế toán trường học...) nên mức lương sẽ khác rất nhiều so và cao hơn với bảng lương nói trên.
- Khi tuyển dụng có trình độ đại học, được xếp hạng kế toán viên (mã ngạch: 06.031, bậc 1), hệ số lương 2,34, tương ứng với mức lương 3.486.600 đồng/tháng (tính theo lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng). Sau 3 năm tăng 1 bậc lương tương ứng với hệ số nêu trong bảng lương trên.
- Khi tuyển dụng có trình độ thạc sĩ, được xếp hạng kế toán viên (mã ngạch: 06.031, bậc 2), hệ số lương 2,67, tương ứng với mức lương 3.978.300 đồng/tháng (tính theo lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng). Sau 3 năm tăng 1 bậc lương tương ứng với hệ số nêu trong bảng lương trên.
- Khi tuyển dụng có trình độ cao đẳng, được xếp hạng kế toán viên trung cấp (mã số 06.032, bậc 1), hệ số lương 2,1, tương ứng với mức lương 3.129.000 đồng/tháng (tính theo lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng).
- Về nâng bậc lương (quy định tại Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH năm 2014 về Quy chế Nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động):
- Kế toán (Kế toán viên cao cấp, Kế toán viên chính, kế toán viên, Kế toán viên trung cấp, chức danh công chức loại A3, A2, A1): sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương;
- Kế toán giữ ngạch, chức danh loại B: sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương.
II. Mức lương của kế toán là người lao động
- Khác với kế toán là công chức làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, mức lương của kế toán là lao động làm việc tại các loại hình doanh nghiệp khác (DNTN, công ty TNHH...) được xác định theo thỏa thuận lương trong hợp đồng lao động ký kết với doanh nghiệp.
Mức lương tối thiểu của kế toán doanh nghiệp (áp dụng kể từ ngày 01/7/2022), cụ thể như sau:
Vùng | Mức lương tối thiểu | Mức lương tối thiểu của kế toán (thêm 7%) | Ghi chú |
Vùng I | 4.680.000 đồng/tháng | 4.680.000 + (4.680.000 x 7%) = 5.007.600 đồng/tháng | Vùng I: thành phố, quận, |
Vùng II | 4.160.000 đồng/tháng | 4.160.000 + (4.160.000 x 7%) = 4.451.200 đồng/tháng | Vùng II: các huyện, tỉnh, |
Vùng III | 3.640.000 đồng/tháng | 3.640.000 + (3.640.000 x 7%) = 3.894.800 đồng/tháng | Vùng III: các quận, huyện, thị |
Vùng IV | 3.250.000 đồng/tháng | 3.250.000 + (3.250.000 x 7%) = 3.477.500 đồng/tháng | Vùng IV: các huyện, thị xã |
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp, trình độ năng lực, tính chất khối lượng công việc được giao (Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng, kế toán văn phòng, sinh viên mới ra trường hay đã có kinh nghiệm...) và thỏa thuận với doanh nghiệp mà mức lương thực nhận sẽ tăng nhiều hay ít so với mức lương tối thiểu nói trên.
Văn bản pháp lý quy định về lương kế toán:
- Khoản 2 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019
- Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
- Khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức
- Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán
- Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Nhận xét
Đăng nhận xét