05 bảng mã ngạch viên chức mới nhất 2022
05 bảng mã ngạch của viên chức gồm (Link tải bảng TẠI ĐÂY)
1. Bảng 1: Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp (Xếp lương viên chức loại A3)
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Giảng viên cao cấp hạng I | V.07.01.01 | Giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học |
2 | Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp hạng I | V.07.08.20 | Giảng dạy trong trường CĐSP |
3 | Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) | V.09.02.01 | Giáo dục nghề nghiệp |
4 | Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I | V.09.02.05 | |
5 | Bác sĩ cao cấp (hạng I) | V.08.01.01 | Y tế |
6 | Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) | V.08.02.04 | |
7 | Dược sĩ cao cấp (hạng I) | V.08.08.20 | |
8 | Y tế công cộng cao cấp (hạng I) | V.08.04.08 | |
9 | Đạo diễn nghệ thuật hạng I | V.10.03.08 | Nghệ thuật |
10 | Diễn viên hạng I | V.10.04.12 | |
11 | Di sản viên hạng I | V.10.05.29 | Di sản văn hóa |
12 | Huấn luyện viên cao cấp (Hạng I) | V.10.01.01 | TDTT |
13 | Nghiên cứu viên cao cấp (Hạng I) | V.05.01.01 | KH&CN |
14 | Kỹ sư cao cấp (Hạng I) | V.05.02.05 | |
15 | Âm thanh viên hạng I | V11.09.23 | Thông tin truyền thông |
16 | Phát thanh viên hạng I | V11.10.27 | |
17 | Kỹ thuật dựng phim hạng I | V11.11.31 | |
18 | Quay phim hạng I | V11.12.35 | |
19 | Biên tập viên hạng I | V.11.01.01 | |
20 | Phóng viên hạng I | V.11.02.04 | |
21 | Biên dịch viên hạng I | V.11.03.07 | |
22 | Đạo diễn truyền hình hạng I | V.11.04.10 | |
23 | Kiến trúc sư Hạng I | V.04.01.01 | Xây dựng |
24 | Thẩm kế viên hạng I | V.04.02.04 | |
25 | Họa sĩ hạng I | V.10.08.25 | Mỹ thuật |
26 | Công nghệ thông tin hạng I | V. 11.06.12 | Công nghệ thông tin |
27 | An toàn thông tin hạng I | V.11.05.09 | |
28 | Thư viện viên hạng I | V.10.02.30 | Thư viện |
29 | Trợ giúp viên pháp lý hạng I | V02.01.00 | Tư pháp |
Tham khảo thêm:
Tham khảo thêm:
2. Bảng 2: Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính (Xếp lương viên chức loại A2)
TT | Ngạch | Mã | Mô |
1 | Giảng | V.07.01.02 | Giảng |
2 | Giáo | V.07.07.17 | Dự |
3 | Giáo | V.07.07.18 | |
4 | Giảng | V.07.08.21 | Giảng |
5 | Giảng | V.09.02.02 | Giáo |
6 | Giáo | V.09.02.06 | |
7 | Giáo | V.07.05.13 | Giảng |
8 | Giáo | V.07.05.14 | |
9 | Giáo | V.07.04.30 | Giảng |
10 | Giáo | V.07.04.31 | |
11 | Giáo | V.07.03.27 | Giảng |
12 | Giáo | V.07.03.28 | |
13 | Giáo | V.07.02.24 | Giảng |
14 | Bác | V.08.01.02 | Y |
15 | Bác | V.08.02.05 | |
16 | Dược | V.08.08.21 | |
17 | Điều | V.08.05.11 | |
18 | Hộ | V.08.06.14 | |
19 | Kỹ | V.08.07.17 | |
20 | Y | V.08.04.09 | |
21 | Dinh | V.08.09.24 | |
22 | Dân | V.08.10.27 | |
23 | Kiểm | V.09.03.01 | Lao |
24 | Công | V.09.04.01 | |
25 | Đạo | V.10.03.09 | Nghệ |
26 | Diễn | V.10.04.13 | |
27 | Di | V.10.05.16 | Di |
28 | Huấn | V.10.01.02 | TDTT |
29 | Nghiên | V.05.01.02 | KH&CN |
30 | Kỹ | V.05.02.06 | |
31 | Âm | V11.09.24 | Thông |
32 | Phát | V11.10.28 | |
33 | Kỹ | V11.11.32 | |
34 | Quay | V11.12.36 | |
35 | Biên | V.11.01.02 | |
36 | Phóng | V.11.02.05 | |
37 | Biên | V.11.03.08 | |
38 | Đạo | V.11.04.11 | |
39 | Kiến | V.04.01.02 | Xây |
40 | Thẩm | V.04.02.05 | |
41 | Họa | V.10.08.26 | Mỹ |
42 | Chẩn | V.03.04.10 | Chăn (Viên |
43 | Kiểm | V.03.05.13 | |
44 | Kiểm | V.03.06.16 | |
45 | Kiểm | V.03.07.19 | |
46 | Bảo | V.03.01.01 | Trồng |
47 | Giám | V.03.02.04 | |
48 | Kiểm | V.03.03.07 | |
49 | Kiểm | V.03.08.22 | Kiểm (Viên |
50 | Khuyến | V.03.09.25 | Khuyến (Viên |
51 | Quản | V.03.10.28 | Quản (Viên |
52 | Dự | V.06.03.07 | Dự |
53 | Phương | V.10.06.19 | Văn |
54 | Hướng | V.10.07.22 | |
55 | Lưu | V.01.02.01 | Lưu |
56 | Thư | V.10.02.05 | Thư |
57 | Quan | V.06.05.13 | Quan |
58 | Công | V. | Công |
59 | An | V.11.05.10 | |
60 | Trợ | V02.01.01 | Tư |
61 | Địa | V.06.01.01 | Địa |
62 | Điều | V.06.02.04 | Điều |
63 | Kiểm | V.06.04.10 | Kiểm |
64 | Đo | V.06.06.16 | Đo |
3. Bảng 3: Viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên (xếp lương viên chức loại A1)
TT | Ngạch | Mã | Mô |
1 | Giảng | V.07.01.03 | Giảng |
2 | Trợ | V.07.01.23 | |
3 | Giáo | V.07.07.19 | Dự |
4 | Giảng | V.07.08.22 | Giảng |
5 | Giảng | V.09.02.03 | Giáo |
6 | Giáo | V.09.02.07 | |
7 | Giáo | V.07.05.15 | Giảng |
8 | Giáo | V.07.04.32 | Giảng |
9 | Giáo | V.07.03.29 | Giảng |
10 | Giáo | 07.02.25 | Giảng |
11 | Bác | V.08.01.03 | Y |
12 | Bác | V.08.02.06 | |
13 | Dược | V.08.08.22 | |
14 | Điều | V.08.05.12 | |
15 | Hộ | V.08.06.15 | |
16 | Kỹ | V.08.07.18 | |
17 | Dinh | V.08.09.25 | |
18 | Y | V.08.04.10 | |
19 | Dân | V.08.10.28 | |
20 | Kiểm | V.09.03.02 | Lao |
21 | Công | V.09.04.02 | |
22 | Đạo | V.10.03.10 | Nghệ |
23 | Diễn | V.10.04.14 | |
24 | Di | V.10.05.17 | Di |
25 | Huấn | V.10.01.03 | TDTT |
26 | Nghiên | V.05.01.03 | KH&CN |
27 | Kỹ | V.05.02.07 | |
28 | Âm | V11.09.25 | Thông |
29 | Phát | V11.10.29 | |
30 | Kỹ | V11.11.33 | |
31 | Quay | V11.12.37 | |
32 | Biên | V.11.01.03 | |
33 | Phóng | V.11.02.06 | |
34 | Biên | V.11.03.09 | |
35 | Đạo | V.11.04.12 | |
36 | Kiến | V.04.01.03 | Xây |
37 | Thẩm | V.04.02.06 | |
38 | Họa | V.10.08.27 | Mỹ |
39 | Chẩn | V.03.04.11 | Chăn |
40 | Kiểm | V.03.05.14 | |
41 | Kiểm | V.03.06.15 | |
42 | Kiểm | V.03.07.20 | |
43 | Kiểm | V.03.08.23 | Kiểm |
44 | Khuyến | V.03.09.26 | Khuyến |
45 | Quản | V.03.10.29 | Quản |
46 | Bảo | V.03.01.02 | Trồng |
47 | Giám | V.03.02.05 | |
48 | Kiểm | V.03.03.08 | |
49 | Dự | V.06.03.08 | Dự |
50 | Phương | V.10.06.20 | Văn |
51 | Hướng | V.10.07.23 | |
52 | Lưu | V.01.02.02 | Lưu |
53 | Thư | V.10.02.06 | Thư |
54 | Quan | V.06.05.14 | Quan |
55 | Công | V. | CNTT |
56 | An | V.11.05.11 | |
57 | Trợ | V02.01.02 | Tư |
58 | Địa | V.06.01.02 | Địa |
59 | Điều | V.06.02.05 | Điều |
60 | Kiểm | V.06.04.11 | Kiểm |
61 | Đo | V.06.06.17 | Đo |
4. Bảng 4: Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự (xếp lương viên chức loại A0)
TT | Ngạch | Mã | Mô |
1 | Giảng | V.09.02.04 | Giáo |
2 | Giáo | V.09.02.08 | |
3 | Giáo | 07.02.26 | Giảng dạy trong trường mầm non |
4 | Dinh | V.08.09.26 | Y tế |
5 | Điều | V.08.05.13 | |
6 | Hộ | V.08.06.16 | |
7 | Kỹ | V.08.07.19 | |
8 | Dược | V.08.08.23 | |
9 | Dân | V.08.10.29 |
5. Bảng 5: Ngạch nhân viên (xếp lương viên chức loại B)
TT | Ngạch | Mã | Mô |
1 | Giáo | V.09.02.09 | Giáo |
2 | Nhân | V.07.06.16 | Giáo |
3 | Y | V.08.03.07 | Y |
4 | Kỹ | V.09.03.03 | Lao |
5 | Nhân | V.09.04.03 | |
6 | Đạo | V.10.03.11 | Nghệ |
7 | Diễn | V.10.04.15 | |
8 | Di | V.10.05.18 | Di |
9 | Hướng | V.10.01.04 | TDTT |
10 | Trợ | V.05.01.04 | KH&CN |
11 | Kỹ | V.05.02.08 | |
12 | Âm | V11.09.26 | Thông |
13 | Phát | V11.10.30 | |
14 | Kỹ | V11.11.34 | |
15 | Quay | V11.12.38 | |
16 | Thẩm | V.04.02.07 | Xây |
17 | Họa | V.10.08.28 | Mỹ |
18 | Chẩn | V.03.04.12 | Chăn |
19 | Kiểm | V.03.05.15 | |
20 | Kiểm | V.03.06.16 | |
21 | Kiểm | V.03.07.21 | |
22 | Kỹ | V.03.08.24 | Kiểm |
23 | Kỹ | V.03.09.27 | Khuyến |
24 | Kỹ | V.03.10.30 | Quản |
25 | Kỹ | V.03.01.03 | Trồng |
26 | Kỹ | V.03.02.06 | |
27 | Kỹ | V.03.03.09 | |
28 | Dự | V.06.03.09 | Dự |
29 | Phương | V.10.06.21 | Văn |
30 | Hướng | V.10.07.24 | |
31 | Lưu | V.01.02.03 | Lưu |
32 | Thư | V.10.02.07 | Thư |
33 | Quan | V.06.05.14 | Quan |
34 | Y | 16.129 | Y |
35 | Hộ | 16.130 | |
36 | Nhân | 16.131 | |
37 | Dược | 16.136 | |
38 | Công | V. | CNTT |
39 | An | V.11.05.12 | |
40 | Địa | V.06.01.03 | Địa |
41 | Điều | V.06.02.06 | Điều |
42 | Kiểm | V.06.04.12 | Kiểm soát khí tượng thủy văn |
43 | Đo | V.06.06.18 | Đo |
6.Quy định của pháp luật về ngạch viên chức
Ngành Giáo dục
- Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập
- Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non
- Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học
- Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở
- Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông
- Thông tư 06/2017/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
- Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập
- Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập
Ngành Y tế
- Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
- Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
- Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
- Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
- Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
- Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
- Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
Ngành lao động
- Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
- Thông tư liên tịch 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
- Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Ngành Văn hóa nghệ thuật, TDTT
- Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
- Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
- Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
- Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật
- Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
Ngành Khoa học và công nghệ
- Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
- Thông tư 08/2022/TT-BTTTT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin
- Thông tư 30/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
- Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông
Ngành lưu trữ, thư viện
- Thông tư 13/2014/TT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
- Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện
Ngành Nông nghiệp
- Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật
- Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y
- Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản
- Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngành xây dựng
- Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng
Ngành tài nguyên môi trường
- Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
- Thông tư liên tịch 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên và môi trường
- Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
- Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
- Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường
- Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ
Ngành Tư pháp
- Thông tư 05/2022/TT-BTP về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
Tham khảo: 6 bảng tra cứu danh mục mã ngạch công chức mới nhất
Nhận xét
Đăng nhận xét